COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 2021年11月22日 | 2021年11月23日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 单位 |
不饱和树脂196# | 11600—11800 | 11600—11800 | 0 | -600 | -1235 | 元/吨 |
苯乙烯 | 8500—8700 | 8260—8450 | -245 | -357 | -1190 | 元/吨 |
乙二醇 | 5150—5200 | 5170—5290 | 55 | 65 | -1308 | 元/吨 |
丙二醇 | 18800—19000 | 18700—19000 | -50 | 170 | -4944 | 元/吨 |
二乙二醇 | 6000—6030 | 5750—5900 | -190 | -226 | -1150 | 元/吨 |
苯酐 | 7000—7100 | 7000—7100 | 0 | -290 | -953 | 元/吨 |
顺酐 | 11500—11600 | 11300—11600 | -100 | -1100 | -3629 | 元/吨 |
双环(华东某厂) | 5200—5200 | 5200—5200 | 0 | -280 | 94 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com