COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
11月23日报道:2021年10月份我国钛白粉出口量在11.58万吨,环比增加7.28%,出口均价2918.01美元/吨,环比增加1.3%。
| 贸易伙伴 | 出口量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
| 印度 | 25032.557 | 71162984 | 2842.82 |
| 巴西 | 6932.696 | 20635100 | 2976.49 |
| 韩国 | 5958.778 | 17920183 | 3007.36 |
| 土耳其 | 5283.205 | 15527414 | 2939.01 |
| 越南 | 4575.575 | 13436699 | 2936.61 |
| 印度尼西亚 | 4343.129 | 12674288 | 2918.24 |
| 阿联酋 | 3525.52 | 10333798 | 2931.14 |
| 意大利 | 3085.445 | 9237337 | 2993.84 |
| 马来西亚 | 2894.22 | 8810863 | 3044.30 |
| 加拿大 | 2772.75 | 7999710 | 2885.12 |
| 波兰 | 2743.025 | 7756646 | 2827.77 |
| 泰国 | 2654.953 | 7877662 | 2967.16 |
| 巴基斯坦 | 2578.005 | 7303168 | 2832.88 |
| 西班牙 | 2552.537 | 7758748 | 3039.62 |
| 俄罗斯联邦 | 2393.003 | 7053336 | 2947.48 |
| 法国 | 2380.015 | 6755110 | 2838.26 |
| 菲律宾 | 2089.017 | 6280880 | 3006.62 |
| 比利时 | 1976.801 | 5348513 | 2705.64 |
| 德国 | 1738.057 | 5460437 | 3141.69 |
| 荷兰 | 1724.005 | 5125685 | 2973.13 |
| 埃及 | 1674.654 | 4934482 | 2946.57 |
| 英国 | 1662.602 | 4890441 | 2941.44 |
| 南非 | 1645.7 | 4853639 | 2949.29 |
| 哥伦比亚 | 1460.001 | 4331164 | 2966.55 |
| 墨西哥 | 1456.054 | 4198678 | 2883.60 |
| 美国 | 1356.994 | 3922362 | 2890.48 |
| 中国台湾 | 1287.155 | 3894233 | 3025.46 |
| 阿根廷 | 1255 | 3669889 | 2924.21 |
| 澳大利亚 | 1050.261 | 2985458 | 2842.59 |
| 孟加拉国 | 1005.005 | 2938084 | 2923.45 |
| 以色列 | 944 | 2715997 | 2877.12 |
| 希腊 | 903.205 | 2709701 | 3000.10 |
| 尼日利亚 | 804.631 | 2279595 | 2833.09 |
| 日本 | 804.127 | 2384917 | 2965.85 |
| 摩洛哥 | 791.002 | 2405584 | 3041.19 |
| 智利 | 785 | 2329953 | 2968.09 |
| 肯尼亚 | 645.045 | 1856064 | 2877.42 |
| 伊朗 | 609 | 1906160 | 3129.98 |
| 埃塞俄比亚 | 595.6 | 1647500 | 2766.12 |
| 沙特阿拉伯 | 481.9 | 1414726 | 2935.73 |
| 加纳 | 382 | 1035795 | 2711.51 |
| 葡萄牙 | 367 | 1088622 | 2966.27 |
| 秘鲁 | 349.002 | 1003792 | 2876.18 |
| 突尼斯 | 315.023 | 909856 | 2888.22 |
| 约旦 | 314.002 | 963109 | 3067.21 |
| 科威特 | 312 | 890057 | 2852.75 |
| 克罗地亚 | 304 | 860324 | 2830.01 |
| 罗马尼亚 | 284 | 830260 | 2923.45 |
| 厄瓜多尔 | 272.002 | 819212 | 3011.79 |
| 科特迪瓦 | 270 | 817516 | 3027.84 |
| 乌兹别克斯坦 | 244 | 689500 | 2825.82 |
| 哥斯达黎加 | 224.001 | 654345 | 2921.17 |
| 危地马拉 | 222.001 | 669003 | 3013.51 |
| 伊拉克 | 216 | 621838 | 2878.88 |
| 阿尔及利亚 | 208 | 497800 | 2393.27 |
| 新西兰 | 198 | 592480 | 2992.32 |
| 阿曼 | 192 | 587701 | 3060.94 |
| 斯里兰卡 | 174.01 | 513877 | 2953.15 |
| 莫桑比克 | 150 | 442350 | 2949.00 |
| 坦桑尼亚 | 141 | 422811 | 2998.66 |
| 丹麦 | 140.001 | 438372 | 3131.21 |
| 多米尼加共和国 | 137 | 402988 | 2941.52 |
| 萨尔瓦多 | 134 | 375174 | 2799.81 |
| 斯洛文尼亚 | 132 | 383758 | 2907.26 |
| 乌拉圭 | 124.1 | 369582 | 2978.10 |
| 乌克兰 | 110 | 330910 | 3008.27 |
| 塞内加尔 | 96 | 263040 | 2740.00 |
| 卡塔尔 | 84 | 267371 | 3182.99 |
| 委内瑞拉 | 82 | 251200 | 3063.41 |
| 叙利亚 | 72 | 195840 | 2720.00 |
| 吉布提 | 70 | 202740 | 2896.29 |
| 巴拉圭 | 69 | 223080 | 3233.04 |
| 瑞士 | 68 | 201070 | 2956.91 |
| 斯洛伐克 | 64 | 164640 | 2572.50 |
| 巴林 | 60 | 182415 | 3040.25 |
| 立陶宛 | 60 | 174370 | 2906.17 |
| 卢森堡 | 60 | 168600 | 2810.00 |
| 也门 | 56 | 167680 | 2994.29 |
| 刚果(金) | 53.5 | 138270 | 2584.49 |
| 哈萨克斯坦 | 48 | 141934 | 2956.96 |
| 新加坡 | 47.001 | 153324 | 3262.14 |
| 缅甸 | 45.001 | 30002 | 666.70 |
| 保加利亚 | 40 | 60000 | 1500.00 |
| 朝鲜 | 40 | 99384 | 2484.60 |
| 利比亚 | 40 | 115200 | 2880.00 |
| 安哥拉 | 24 | 61350 | 2556.25 |
| 卢旺达 | 24 | 62880 | 2620.00 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 24 | 73014 | 3042.25 |
| 刚果(布) | 23.5 | 49937 | 2124.98 |
| 阿塞拜疆 | 23 | 59800 | 2600.00 |
| 阿尔巴尼亚 | 21 | 52500 | 2500.00 |
| 瑞典 | 21 | 60900 | 2900.00 |
| 洪都拉斯 | 20.002 | 56300 | 2814.72 |
| 阿富汗 | 20 | 56000 | 2800.00 |
| 柬埔寨 | 20 | 63560 | 3178.00 |
| 马达加斯加 | 20 | 59362 | 2968.10 |
| 马拉维 | 20 | 57400 | 2870.00 |
| 匈牙利 | 20 | 61880 | 3094.00 |
| 尼加拉瓜 | 10 | 32300 | 3230.00 |
| 中国香港 | 10 | 38689 | 3868.90 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 6.3 | 2520 | 400.00 |
| 土库曼斯坦 | 5 | 11500 | 2300.00 |
| 海地 | 1 | 2522 | 2522.00 |
| 奥地利 | 0.005 | 7 | 1400.00 |
| 津巴布韦 | 0.002 | 2 | 1000.00 |
| 合计 | 115832.68 | 338000803 | 2918.01 |
来源:海关总署
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com