COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
厂家 | 11月22日 | 11月23日 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山东滨化 | 13300 | 13400 | 100.00 | 现金出厂 |
石大胜华 | 13300 | 13400 | 100.00 | 现金出厂 |
航锦科技 | 13400 | 13500 | 100.00 | 现金送到山东 |
山东大泽 | 13300 | 13400 | 100.00 | 现金出厂 |
万华化学 | 14200 | 14200 | 0.00 | - |
金陵亨斯迈 | 15000 | 15000 | 0.00 | 11月挂牌价,10月结算17850 |
镇利化学 | 14100 | 14100 | 0.00 | 现金送到 |
山东金岭 | 13300 | 13400 | 100.00 | 现金出厂 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com