COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
产品 | 企业名称 | 牌号 | 用途 | 基准价 | 涨跌值 |
LLDPE | 大庆 | 7042粒 | 膜料 | 9050 | 0 |
吉化 | 7042粒 | 膜料 | 9100 | 0 | |
兰化 | 7042粒 | 膜料 | 9050 | 0 | |
榆林化工 | 7042 | 膜料 | 9050 | 0 | |
抚顺 | 7042 | 膜料 | 9100 | 0 | |
抚顺 | 7042N | 膜料 | 9050 | 0 | |
大庆 | 9047 | 膜料 | 9200 | 0 | |
大庆 | 7047粒 | 膜料 | 9100 | 0 | |
抚顺 | 7050 | 膜料 | 9300 | +50 | |
独山子 | 0209AA | 膜料 | 9200 | 0 | |
大庆 | 8320 | 注塑 | 9550 | +100 | |
榆林化工 | 8320 | 注塑 | 9500 | +100 | |
独山子 | 3840UA | 滚塑 | 9450 | 0 | |
独山子 | 1018HA | 茂金属 | 9650 | +100 | |
独山子 | 2010HA | 茂金属 | 9650 | +100 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com