家具与建材

投稿

慧乐居> 丙烯 >正文

【快讯】丙烯及丙烯酸酯产业链收盘价格一览表(20211123)

2021年11月22日18:01 来源:无
品目 市场 11月19日 11月22日 涨跌 环比 较上周环比 同比
丙烯酸 华北 12800—13000 12800—13000 0 0% -4% 74%
华东 12800—13000 12800—13200 100 1% -5% 71%
华南 13000—13400 13000—13400 0 0% -7% 69%
华东(精酸) 15000—15500 14900—15300 -150 -1% -8% 94%
丙烯酸丁酯 华北 14800—14800 14800—14800 0 0% -5% 42%
华东 14700—15000 14800—15100 100 1% -5% 39%
华南 15100—15300 15100—15300 0 0% -4% 43%
丙烯酸异辛酯 华东 16700—17000 16600—17000 -50 -0% -5% 46%
华南 17000—17300 16600—17200 -250 -1% -5% 52%
丙烯酸甲酯 华东 17400—17800 17400—17800 0 0% -1% 72%
丙烯酸乙酯 华东 15600—15800 15400—15700 -150 -1% -2% 45%
丙烯 山东 7550—7600 7650—7650 75 1% -3% 9%
正丁醇 山东 9900—9900 9500—9500 -400 -4% -2% 8%
辛醇 山东 12600—12700 12500—12500 -150 -1% 2% 26%
甲醇 华东 2650—2790 2740—2880 90 3% 3% 24%
乙醇 苏北 6900—6900 6850—6900 -25 -0% -1% 1%
胶带母卷 华东 15500—16000 15200—15800 -250 -2% -3% 31%
苯丙乳液 华东 7500—9100 7500—8800 -150 -2% -7% 36%
纯丙乳液 华东 9500—11300 9500—11100 -100 -1% -3% 11%
BOPP 华东 11700—12000 11500—11900 -150 -1% -4% -4%
苯乙烯 华东 8550—8710 8500—8700 -30 -0% -3% 1%
MMA 华东一级 12300—12500 12300—12400 -50 -0% -0% 4%
MMA 华东二级 12500—12700 12500—12600 -50 -0% -0% -1%



热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com