COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
类型 | 生产企业 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌值 | 备注 |
LLDPE | 吉化石化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 0 | 挂牌 |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 0 | ||
兰州石化 | 7042H | 薄膜 | 9500 | 0 | ||
榆林化工 |
7042 |
薄膜 | 9100 | 0 | ||
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 9100 | 0 | ||
抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 0 | ||
抚顺石化 | 7050 | 薄膜 | 9500 | 0 | ||
大庆石化 | DNDA8320 | 注塑 | 9600 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com