家具与建材

投稿

慧乐居> PE中石油出厂价格 >正文

【快讯】国内HDPE出厂价格汇总(20211117)

2021年11月17日14:15 来源:无
地区 生产企业 牌号 用途 出厂价 涨跌幅 备注
中石化华南 茂名石化 5502LW 小中空 9000 0 定价
茂名石化 50100N 中中空 9500 0 定价
茂名石化 TR580M IBC桶 9500 0 定价
茂名石化 TR571M 大中空 9500 0 定价
茂名石化 TR144 膜料 9100 0 定价
茂名石化 TR400N 膜料 9300 0 定价
茂名石化 4406C 管材 9000 0 定价
茂名石化 4505N 汽车油桶 9300 0 定价
福建联合 6094 拉丝 8850 -150 定价
中沙石化 PN049 100级管材 8900 0 定价
中科炼化 6081 注塑 8500 0 定价
中科炼化 6221 小中空 8650 0 定价
中科炼化 BM593 小中空 8650 0 定价
中科炼化 55110 膜料 8800 -100 定价
中科炼化 XS10N 管材 8700 -400 定价
中科炼化 5502 小中空 8650 0 定价
中石化华中 茂名石化 TR144 膜料 9300 0 武汉库
中韩石化 HDB590 中空 9200 0 自提
5502W 中空 8950 0 自提
M577(7260) 注塑 8200 0 自提
P5003DRC(23050) 管材 8600 0 自提
PN049 管材 8850 0 自提
J55 膜料 8900 0 自提
J47-15 膜料 8950 0 自提
燕山石化 L501(5000S) 拉丝 9850 0 武汉库
5200B 中空 9450 0 武汉库
6100M 管材 9100 0 武汉库
齐鲁石化 6098 膜料 9400 0 武汉库
中石化华东 扬子石化 5000S 拉丝 8800 0 定价
7000F 薄膜 9250 0 定价
P5003D-S(YEM-4902T) 管材 8750 0 定价
上海石化 P5003D-B(YGH041) 管材 8800 0 定价
YGH041T 管材 10000 0 挂牌
MH602 薄膜 9250 0 定价
中沙天津 5502XA 小中空 8800 0 定价
5502TA 小中空 8700 0 定价
武汉石化 5502W 小中空 8700 0 定价
PN-049-030-122 管材 8700 0 定价
齐鲁石化 1158 大中空 9100 0 定价
6098 薄膜 8900 0 定价
燕山石化 L501(5000S) 拉丝 8700 0 定价
西布尔 85612 低熔注塑 8400 0 定价
10500 薄膜 8900 0 定价
3580 小中空 8700 0 定价
10530 大中空 8800 0 定价
中石化华北 齐鲁石化 6098 薄膜 9100 0
1158P 中空 9200 0
1158粉 中空 9400 0
1158PS 中空 9200 0
5000SH 拉丝 8300 0
2480 管材 9000 0
22F 管材 10200 0
22F粉 管材 10100 0
32F 管材 10600 0
P4406CA 管件料 9000 0
燕山石化 L501(5000S) 拉丝 8800 0
B5703(5200B) 中空 9100 0
2300XM 管材 9400 0
6100M 管材 8700 0
7600M 管材 8800 0
8100M 管材 9900 0
中沙石化 5502XA 中空 9100 0
5502TA 中空 9000 0
PN-049-030-122 管材 8800 0
PN-049-030-122RC 管材 8900 0
PN-049-030-122LS 管材 8800 0
PN-049-030-122RTII 管材 9800 0
MP-37 管材 9300 0
K44 管材 8800 0
俄罗斯西布尔 85612IM 注塑 8200 0
10500FE 薄膜 8550 0
03580SB 中空 8600 0
10530LB 中空 8700 0
中油西南 大庆石化 6097 薄膜 9400 0 定价
5000S 拉丝 9100 0 定价
DQDN3711 PERT 9800 0 定价
4506 专用料 -- 0 定价
兰州石化 5000S 拉丝 8900 0 定价
8008 注塑 8800 0 定价
抚顺石化 2911 注塑 -- 0 定价
FHC7260 注塑 8650 0 定价
独山子石化 8920/8920S 注塑 -- 0 定价
6095 薄膜 9300 0 定价
8008H 注塑 10300 0 定价
5502 小中空 9450 0 定价
5420 大中空 9300 0 定价
0HD4801EX 63级 -- 0 定价
UHXP-4808 100级 8750 0 定价
TUB121N3000 100级 8800 0 定价
TUB121N3000B 黑料 9500 0 定价
DGDZ-2400 80级 -- 0 定价
四川石化 HC7260 注塑 -- 0 定价
4760 小中空 -- 0 定价
HMCRP100N 100级 8800 0 定价
9455F1 薄膜 9300 0 定价
吉林石化 JHMGC100S 100级 8800 0 定价
中油东北 大庆石化 5000S 拉丝 8900 0 定价
5300B 中空 9100 0 定价
6200 中空 9100 0 定价
5402 中空 9300 0 定价
6097 膜料 9250 0 定价
2480 管材 8650 0 定价
吉林石化 GC100S 管材 8850 0 定价
抚顺石化 100N 管材 8700 0 定价
7750M 拉丝 8900 0 定价
2911 注塑(高熔) 9500 0 定价
7260 注塑(低熔) -- 0 定价
中油华北 大庆石化 5000S 拉丝 8900 0 备注:暂无。
大庆石化 5000SC 拉丝 8150 0
兰州石化 5000S 拉丝 8800 0
大庆石化 6097 膜料 9300 0
大庆石化 6095 膜料 9200 0
独山子石化 6095优 膜料 9200 0
独山子石化 6095H 膜料 9200 0
独山子石化 5502XA 小中空 9200 0
大庆石化 5300B 小中空 9100 0
大庆石化 5402 小中空 8700 0
兰州石化 6200 小中空 8800 0
独山子石化 5420 大中空 9200 0
大庆石化 4506 大中空 9100 -100
塔里木石化 8008T 注塑 8300 0
兰州石化 8008 注塑 8500 0
兰化榆林 8008 注塑 8300 0
四川石化 8008 注塑 8500 0
大庆石化 8008 注塑 8500 0
独山子石化 8920S 注塑 8450 0
抚顺石化 2911 注塑 9350 0
抚顺石化 7260 注塑 8400 0
兰化榆林 7260 注塑 8300 0
塔里木石化 7260 注塑 8300 0
抚顺石化 FHP5050 注塑 9300 0
吉林石化 GC100S 管材 8800 -100
抚顺石化 100N 管材 8800 -100
独山子石化 4808 管材 8750 -100
独山子石化 N3000 管材 8750 -100
兰化榆林石化 23050 管材 8650 -100
大庆石化 2480 管材 8800 0
中油西北 兰州石化 5000S 拉丝 8900 0 兰州库
榆林化工 7750M2 拉丝 8220 -80 兰州库
独山子石化 5420 大中空 9100 0 兰州库
独山子石化 5502 小中空 9400 0 兰州库
独山子石化 6149 大中空 9100 0 兰州库
榆林化工 7260 注塑 8270 -80 兰州库
塔石化 7260 注塑 8250 -100 兰州库
塔石化 8008T 注塑 8350 0 兰州库
独山子石化 6095H 薄膜 9300 +100 兰州库
兰州石化 6098 薄膜 -- -- 兰州库
独山子石化 4808 100级管材 8850 0 兰州库
独山子石化 4801 63级管材 -- -- 兰州库
独山子石化 N3000 100级管材 8850 0 兰州库
独山子石化 N3000B PE100燃气管材料 9800 0 兰州库
独山子石化 N3000M PE100管件料 -- -- 兰州库
榆林化工 23050 100级管材 8800 0 兰州库
兰州石化 L5050 PERT管材 10300 0 兰州库
独山子石化 DGDZ3606 PERT一型管材 10350 0 兰州库
兰州石化 7100M 100级管材 8900 0 兰州库
独山子石化 DGDZ4620 PERT二型管材 10250 0 兰州库
兰州石化 5000S 拉丝 9100 0 乌鲁木齐库
独山子石化 8008H 注塑 10300 +200 乌鲁木齐库
塔里木石化 8008T 注塑 8450 -100 乌鲁木齐库
塔里木石化 7260 注塑 8450 -100 乌鲁木齐库
独山子石化 5420 大中空 9300 0 乌鲁木齐库
独山子石化 6147 小中空 9400 0 乌鲁木齐库
独山子石化 5502 小中空 9600 0 乌鲁木齐库
独山子石化 6149 大中空 9300 0 乌鲁木齐库
兰州石化 6097 薄膜 -- -- 乌鲁木齐库
独山子石化 6095H 薄膜 9500 0 乌鲁木齐库
独山子石化 4808 100级管材 9000 0 乌鲁木齐库
独山子石化 4801 63级管材 -- -- 乌鲁木齐库
独山子石化 DGDZ3606 PERT一型管材 10350 0 乌鲁木齐库
独山子石化 N3000 100级管材 9000 0 乌鲁木齐库
独山子石化 N3000B PE100燃气管材料 9700 -300 乌鲁木齐库
中油华南 吉林石化 100S 管材 -- 0 --
抚顺石化 100N 管材 8650 0 定价
独山子石化 N3000 管材 -- 0 --
独山子石化 4808 管材 -- 0 --
独山子石化 5502XA 中空 8800 0 定价
兰州石化 6200 中空 -- 0 --
兰州石化 6095 膜料 -- 0 --
兰州石化 6097 膜料 -- 0 --
独山子石化 6095H 膜料 8800 0 定价
大庆石化 6097 膜料 8850 0 定价
大庆石化 5000S 拉丝 9200 0 定价
兰州石化 5000S 拉丝 -- 0 --
抚顺石化 7750M 拉丝 -- 0 --
抚顺石化 7260 注塑 8200 0 --
抚顺石化 2911 注塑 9000 0 定价
独山子石化 8008 注塑 -- 0 --
大庆石化 8008 注塑 -- 0 --
独山子石化 8920 注塑 -- 0 --
中油华东 大庆石化 5000S 拉丝 8900 0 挂牌
兰州石化 5000S优等品 拉丝 8800 0
兰州石化 5000S合格品 拉丝 8800 0
抚顺石化 7750M 拉丝 8400 0
兰州石化榆林石化 7750M2 拉丝 8400 0
独山子石化 5502 小中空 9200 0
独山子石化 6147 小中空 8950 0
大庆石化 4506 大中空 9300 0
独山子石化 5420GA 大中空 9100 0
大庆石化 6097 薄膜 9400 0
兰州石化 6097 薄膜 9300 0
独山子石化 6095H 薄膜 9300 0
抚顺石化 2911 高熔注塑 9100 -100
抚顺石化 2911FS 高熔注塑 9150 -20
抚顺石化 7260 低熔注塑 7800 0
独山子石化 8008H 低熔注塑 10150 0



热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com