家具与建材

投稿

慧乐居> PE中石油出厂价格 >正文

【快讯】国内LDPE出厂价格汇总(20211117)

2021年11月17日14:13 来源:无
地区 生产企业 牌号 用途 出厂价 涨跌幅 备注
中石化华南 茂名石化 951-050 膜料 12300 0 定价
茂名石化 951-000 膜料 12300 0 定价
茂名石化 2426H 膜料 12300 0 定价
茂名石化 2426K 膜料 12300 0 定价
茂名石化 2420H 膜料 12300 0 定价
茂名石化 2520D 重包 12200 0 定价
茂名石化 868-000(1850A) 注塑 12400 0 定价
中天合创 LD100PC 膜料 12000 0 定价(运费+400)
中天合创 LD251 涂覆 13100 0 定价(运费+400)
燕山石化 18D075(1C7A) 涂覆 13800 0 定价(运费+300)
中石化华东 上海石化 Q281/Q281D 高透膜 12500 0 定价
Q210 薄膜 12400 0 定价
N210 薄膜 12400 0 定价
N150 薄膜 12450 0 定价
N220 薄膜 12400 0 定价
Q400 薄膜 12500 0 定价
S030 重包膜 12300 0 定价
LF2700 注塑 12800 0 定价
LF5600 注塑 13000 0 定价
DJ210 电缆料 12700 0 定价
茂名石化 2426H 薄膜 12600 0 定价
中天合创 LD100PC 薄膜 12000 0 定价
LD251 涂覆 13150 0 定价
齐鲁石化 2102TN26 薄膜 12300 0 定价
2102TN00 薄膜 12300 0 定价
燕山石化 1C7A 涂覆 14200 0 定价
中石化华中 茂名石化 2426H 膜料 12400 0 武汉库
2426K 膜料 12400 0 武汉库
951-000 膜料 12400 0 武汉库
951-050 膜料 -- 0 武汉库
燕山石化 1C7A 涂覆 14000 0 武汉库
LD100AC 膜料 12400 0 武汉库
M187 膜料 12100 0 企业自提价
齐鲁石化 2102TN26 膜料 12300 0 武汉库
2100TN00 膜料 12100 0 武汉库
中天合创 LD100PC 膜料 11850 0 武汉库
LD251 涂覆 13100 0 武汉库
中石化华北 齐鲁石化 2102TN26 薄膜 12200 0
2102TN00 薄膜 12100 0
2100TN00 薄膜 11900 0
QLT04 薄膜 12200 0
QLM21 注塑 12200 0
燕山石化 LD100AC 薄膜 12300 0
LD100BW(PEJ232A) 电缆 12450 0
LD607 注塑 12300 0
LD605 注塑 11800 0
LD608 注塑 12300 0
LD160BW 薄膜 12350 0
M1840(LD450) 注塑 12300 0
1C7A 涂覆 13700 0
1I2A-1 注塑 13000 0
1I50A 超纤 14000 0
1I60A 超纤 14000 0
中天合创 LD100-PC 薄膜 11750 0
LD251 涂覆 12900 0
LD-605 注塑 11400 0
LD165 薄膜 11450 0
中油华东 大庆石化 18D 薄膜 12400 +50 指导价:18D:12400,2426F/2426H:12400,重包料:无货,电缆:12550
18D0 薄膜 12400 +50
2426F 薄膜 12400 +50
2426H 薄膜 12400 +50
2420D 重包料 12000 0
兰州石化 2426H 薄膜 12400 +50
1810D 重包料 12000 0
2240H 电缆料 12550 +150
中油西南 大庆石化 18D0 薄膜 12250 0 挂牌
18D 薄膜 12250 0 挂牌
2426K 薄膜 12200 0 挂牌
兰州石化 1810D 薄膜 12000 0 挂牌
2426F 薄膜 12200 0 挂牌
2426H 薄膜 12350 0 挂牌
中油华南 大庆石化 18D 膜料 12300 +200 挂牌价
大庆石化 18D0 膜料 12300 +200 挂牌价
兰州石化 1810D 重包 -- -- 无调拨
大庆石化 2426H 膜料 12300 +200 挂牌价
大庆石化 2426K 膜料 12300 +200 挂牌价
中油华北 大庆石化 F-18D 薄膜 12400 0 备注:暂无。
大庆石化 F-18D0 薄膜 12300 0
大庆石化 2426H 薄膜 12300 0
大庆石化 2426K 薄膜 12200 0
大庆石化 2426F 薄膜 12100 0
兰州石化 2426F 薄膜 12000 0
大庆石化 19G 涂覆 12150 0
大庆石化 2420D 重包膜 12100 0
中油西北 兰州石化 2426H 膜料 12200 0 兰州库
兰州石化 2420H 膜料 12800 0 兰州库
兰州石化 1810D 重包料 12000 0 兰州库
兰州石化 2426F 膜料 12200 0 兰州库
华新 2426H  膜料 -- 0 兰州库
兰州石化 2426H 薄膜 12150 0 乌鲁木齐库
神华新疆 2426H 薄膜 12000 0 乌鲁木齐库
神华新疆 2420D 薄膜 -- 0 乌鲁木齐库
兰州石化 1810D 薄膜 12200 0 乌鲁木齐库
兰州石化 2420H 薄膜 12800 0 乌鲁木齐库
中油东北 大庆石化 2426F 膜料 12300 +50 定价
2426H 膜料 12300 +50 定价
2426K 膜料 12300 +50 定价
2420D 膜料 12100 +50 定价
18D 膜料 12300 +50 定价
18D0 膜料 12300 +50 定价
18G 涂覆 12300 +50 定价



热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com