COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 11月10-16日中间价 | 11月3-9日中间价 | 涨跌幅 | 单位 |
丙酮 | CFR中国 | 783.9 | 788.1 | 786 | 800 | -14 | 美元/吨 |
CFR东南亚 | 877.6 | 882.4 | 880 | 880 | 0 | 美元/吨 | |
CFR印度 | 818.8 | 823.2 | 821 | 821 | 0 | 美元/吨 | |
FD西北欧 | 698.25 | 701.75 | 700 | 700 | 0 | 欧元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 678.55 | 681.45 | 680 | 695 | -15 | 美元/吨 | |
美国海湾 | 1296.5 | 1307.5 | 1302 | 1302 | 0 | 美元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com