COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
生产企业 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌值 | 备注 |
吉林石化 | 100S | 管材 | -- |
-- | -- |
抚顺石化 | 100N | 管材 | 8650 | -50 | 定价 |
独山子石化 | N3000 | 管材 | -- | -- | -- |
独山子石化 | 4808 | 管材 | -- | -- | -- |
独山子石化 | 5502XA | 中空 | 8800 | -100 | 定价 |
兰州石化 | 6200 | 中空 | -- | -- | -- |
兰州石化 | 6095 | 膜料 | -- | -- | -- |
兰州石化 | 6097 | 膜料 | -- | -- | -- |
独山子石化 | 6095H | 膜料 | 8800 | 0 | 定价 |
大庆石化 | 6097 | 膜料 | 8850 | -50 | 定价 |
大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9200 | 0 | 定价 |
兰州石化 | 5000S | 拉丝 | -- | -- | -- |
抚顺石化 | 7750M | 拉丝 | -- | -- | -- |
抚顺石化 | 7260 | 注塑 | 8200 | 0 | 定价 |
抚顺石化 | 2911 | 注塑 | 9000 | -100 | 定价 |
独山子石化 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- |
大庆石化 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- |
独山子石化 | 8920 | 注塑 | -- | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com