COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 市场 | 单位 | 11月9日 | 11月10日 | 涨跌 |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 84.15—84.15 | 81.34—81.34 | -2.81 |
| 布伦特 | 美元/桶 | 84.78—84.78 | 82.64—82.64 | -2.14 | |
| 丙烷 | 山东市场 | 元/吨 | 6070—6150 | 6070—6180 | 15 |
| 甲醇 | 山东市场 | 元/吨 | 2890—3300 | 2850—3300 | -20 |
| 丙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1030—1080 | 1030—1080 | 0 |
| 东北市场 | 元/吨 | 7450—7550 | 7450—7550 | 0 | |
| 山东市场 | 元/吨 | 7850—7900 | 7880—7900 | 15 | |
| 聚丙烯粉料 | 山东地区 | 元/吨 | 8430—8500 | 8430—8480 | -10 |
| 环氧丙烷 | 山东地区 | 元/吨 | 16300—16400 | 16300—16400 | 0 |
| 环氧氯丙烷 | 山东地区 | 元/吨 | 18600—18700 | 18300—18500 | -250 |
| 正丁醇 | 华东地区 | 元/吨 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 |
| 辛醇 | 华东地区 | 元/吨 | 12500—12550 | 12500—12550 | 0 |
| 丙烯酸 | 华东地区 | 元/吨 | 15300—15800 | 15000—15300 | -400 |
| 丙烯腈 | 华东地区 | 元/吨 | 15500—15700 | 15500—15700 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com