COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品分类 | 产品名称 | 11月09日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 9105 | -2.62% | -1.93% |
丙烯酸丁酯 | 16500 | -0.60% | -3.51% | |
丙烯酸异辛酯 | 18500 | -0.54% | -3.24% | |
MMA | 12550 | 0.40% | -1.65% | |
醋酸乙烯 | 17500 | -1.41% | -1.41% | |
苯丙乳液(内外墙用) | 8900 | -1.11% | -5.12% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 9600 | 0.00% | -6.61% | |
纯丙乳液 | 10750 | -2.27% | -6.76% | |
成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 18950 | -0.79% | -0.89% |
双酚A | 17900 | 0.00% | 5.67% | |
三羟甲基丙烷 | 27250 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 18900 | -0.53% | -0.63% | |
豆油 | 9870 | -1.99% | -6.80% | |
苯酐 | 7850 | -1.26% | -4.85% | |
顺酐 | 15100 | -2.58% | -5.33% | |
PTA | 5020 | 0.60% | 0.40% | |
己二酸 | 13500 | -0.74% | -0.88% | |
三聚氰胺 | 18450 | -0.54% | -4.40% | |
聚合MDI | 19350 | 0.52% | -4.49% | |
环氧树脂 | 31100 | 0.00% | 0.19% | |
TDI | 14350 | -1.03% | -1.98% | |
溶剂 | 甲苯 | 6600 | -0.60% | -2.28% |
溶剂二甲苯 | 6400 | 0.55% | -2.33% | |
异构二甲苯 | 6465 | 0.47% | -1.90% | |
醋酸乙酯 | 17500 | -1.41% | -1.41% | |
醋酸丁酯 | 11200 | -1.75% | -4.92% | |
醋酸仲丁酯 | 9325 | 0.00% | 0.59% | |
丙酮 | 5900 | -2.07% | -4.45% | |
丁酮 | 10450 | 0.24% | 0.72% | |
MIBK | 20750 | 0.00% | -2.58% | |
环己酮 | 11250 | 0.00% | 0.00% | |
无水乙醇 | 7525 | 0.33% | 1.28% | |
乙二醇 | 5498 | -1.17% | -2.72% | |
丙二醇 | 21250 | 0.00% | -4.84% | |
正丁醇 | 10100 | 0.00% | -3.63% | |
碳酸二甲酯 | 8250 | -2.94% | -22.54% | |
异丁醛 | 9950 | -1.00% | -2.16% | |
乙二醇丁醚 | 20400 | -0.49% | -1.02% | |
丙二醇甲醚 | 16850 | -0.88% | -0.88% | |
颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 20200 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 18500 | 0.00% | 1.65% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com