COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品分类 | 产品名称 | 11月08日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 9350 | 1.63% | 0.71% |
丙烯酸丁酯 | 16600 | 0.00% | -2.92% | |
丙烯酸异辛酯 | 18600 | -1.59% | -2.72% | |
MMA | 12500 | 1.21% | -2.04% | |
醋酸乙烯 | 17750 | 0.00% | 0.00% | |
苯丙乳液(内外墙用) | 9000 | -3.74% | -4.05% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 9600 | -6.34% | -6.61% | |
纯丙乳液 | 11000 | -4.35% | -4.60% | |
成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 19100 | 0.53% | -0.10% |
双酚A | 17900 | 1.42% | 5.67% | |
三羟甲基丙烷 | 27250 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 19000 | 0.00% | -0.11% | |
豆油 | 10070 | -2.38% | -4.91% | |
苯酐 | 7950 | -1.24% | -3.64% | |
顺酐 | 15500 | -2.82% | -2.82% | |
PTA | 4990 | 2.46% | -0.20% | |
己二酸 | 13600 | 0.00% | -0.15% | |
三聚氰胺 | 18550 | -0.54% | -3.89% | |
聚合MDI | 19250 | -2.04% | -4.99% | |
环氧树脂 | 31100 | 0.65% | 0.19% | |
TDI | 14500 | -0.34% | -0.96% | |
溶剂 | 甲苯 | 6640 | -0.30% | -1.69% |
溶剂二甲苯 | 6365 | -0.78% | -2.87% | |
异构二甲苯 | 6435 | -0.62% | -2.35% | |
醋酸乙酯 | 17750 | 0.00% | 0.00% | |
醋酸丁酯 | 11400 | -1.72% | -3.23% | |
醋酸仲丁酯 | 9325 | 0.54% | 0.59% | |
丙酮 | 6025 | 0.00% | -2.43% | |
丁酮 | 10425 | 0.24% | 0.48% | |
MIBK | 20750 | 0.00% | -2.58% | |
环己酮 | 11250 | 0.00% | 0.00% | |
无水乙醇 | 7500 | 0.67% | 0.94% | |
乙二醇 | 5563 | 1.46% | -1.57% | |
丙二醇 | 21250 | -1.85% | -4.84% | |
正丁醇 | 10100 | -2.42% | -3.63% | |
碳酸二甲酯 | 8500 | -1.16% | -20.19% | |
异丁醛 | 10050 | -0.99% | -1.18% | |
乙二醇丁醚 | 20550 | 0.00% | -0.29% | |
丙二醇甲醚 | 17000 | 0.00% | 0.00% | |
颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 20200 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 18500 | 0.00% | 1.65% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com