COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:万吨
厂家名称 | 产能 | 装置动态 |
吉林石化 | 12 | 装置正常运行 |
大庆石化 | 8 | 装置正常运行 |
齐鲁石化 | 5 | 装置负荷中高 |
山东建兰 | 7 | 装置停车 |
山东利华益 | 8.5 | 装置正常运行 |
天津渤化永利 | 17 | 两套装置正常运行 |
华鲁恒升 | 10 | 装置转产辛醇 |
兖矿 | 13.6 | 装置正常运行 |
扬子巴斯夫 | 26 | 装置负荷高位 |
南京某厂 | 10 | 装置转产辛醇 |
四川石化 | 20 | 装置正常运行 |
江苏华昌 | 18 | 两套装置负荷中高,11月5日起二期装置短停3天 |
万华化学 | 26 | 装置正常运行 |
安庆曙光 | 11.5 | 装置负荷高位 |
中海壳牌 | 10.58 | 上半周装置意外波动,整体负荷不高 |
延安能化 | 19 | 上半周装置意外波动,整体负荷不高 |
淄博诺奥 | 4 | 装置正常运行 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com