COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 2021年11月02日 | 2021年11月03日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 单位 |
不饱和树脂196# | 12800—13000 | 12800—13000 | 0 | -320 | -35 | 元/吨 |
苯乙烯 | 9250—9400 | 9100—9360 | -95 | -160 | -315 | 元/吨 |
乙二醇 | 5655—5810 | 5690—5855 | 40 | -143 | -766 | 元/吨 |
丙二醇 | 22500—23000 | 22000—22500 | -500 | -1950 | -1544 | 元/吨 |
二乙二醇 | 6690—6720 | 6680—6710 | -10 | -40 | -280 | 元/吨 |
苯酐 | 8300—8400 | 8200—8300 | -100 | -150 | 247 | 元/吨 |
顺酐 | 15900—16000 | 15900—16000 | 0 | 20 | 871 | 元/吨 |
双环(华东某厂) | 5600—5600 | 5600—5600 | 0 | 400 | 494 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com