家具与建材

投稿

慧乐居> 化工快讯 >正文

【快讯】聚酯产业链开工负荷对比(20211103)

2021年11月03日08:59 来源:无
日期 PX开工 PTA开工 聚酯开工 江浙织机综合开工 MEG开工 MEG石油路线 MEG煤制路线
2021/10/20 73.30% 77.33% 79.65% 55.35% 59.39% 72.01% 36.32%
2021/10/21 72.78% 79.65% 79.35% 56.04% 58.76% 72.01% 34.53%
2021/10/22 72.78% 84.23% 79.51% 56.04% 58.76% 72.01% 34.53%
2021/10/23 72.78% 84.23% 79.51% 56.04% 58.76% 72.01% 34.53%
2021/10/24 72.78% 84.23% 79.51% 56.04% 58.76% 72.01% 34.53%
2021/10/25 72.78% 84.23% 79.51% 56.04% 60.93% 72.79% 39.27%
2021/10/26 72.78% 84.23% 79.51% 56.04% 60.80% 72.53% 39.38%
2021/10/27 72.78% 82.68% 79.51% 62.90% 60.67% 72.31% 39.38%
2021/10/28 72.78% 82.68% 80.60% 65.72% 59.32% 72.31% 35.57%
2021/10/29 72.78% 84.23% 80.60% 65.72% 57.57% 69.61% 35.57%
2021/10/30 72.78% 84.23% 80.60% 65.72% 57.57% 69.61% 35.57%
2021/10/31 72.78% 82.68% 80.60% 65.72% 57.57% 69.61% 35.57%
2021/11/1 72.92% 82.68% 81.04% 65.72% 57.57% 69.61% 35.57%
2021/11/2 72.92% 82.68% 80.94% 65.72% 57.14% 69.08% 35.32%
备注:PX产能基数2883万吨。PTA产能基数6450.5万吨。古雷石化70万吨/年装置目前稳定运行,计入中国乙二醇产能基数。自2021年10月8日起,乙二醇产能基数调整至1976.2万吨。恒鸣于2021年11月1日新投30万吨涤丝装置正常出料,聚酯产能基数调整为6618万吨。

 


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com