COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 类别 | 11月1日 | 11月2日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 84.05—84.05 | 83.91—83.91 | -0.14 | 美元/桶 |
| BRENT | 84.71—84.71 | 84.72—84.72 | 0.01 | 美元/桶 | |
| SC主力夜盘 | 521 | 531.3 | 10.3 | 元/桶 | |
| 乙烯 | 中石化挂牌 | 9800 | 9300 | -500 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 960—975 | 970—985 | 10 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 995—1015 | 1005—1025 | 10 | 美元/吨 | |
| 中石化挂牌 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 7580—7620 | 7570—7630 | 0 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 7450—7500 | 7450—7500 | 0 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1235—1245 | 1215—1225 | -20 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1265—1275 | 1245—1255 | -20 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 9380—9500 | 9250—9400 | -115 | 元/吨 | |
| EPS(江苏厂家) | 普通料 | 10700-11200 | 10600-11200 | -50 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 11700-12200 | 11600-12200 | -50 | 元/吨 | |
| PS(华东地区) | 普通级透苯 | 10500—10700 | 10400—10600 | -100/-100 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 12300—12400 | 12200—12400 | -100/0 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 11800—11900 | 11800—11900 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 13400—13500 | 13400—13500 | 0/0 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 16625 | 16500 | -125 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 17350 | 17300 | -50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com