COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 2021年10月28日 | 2021年10月29日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 单位 |
不饱和树脂196# | 13200—13400 | 12800—13000 | -400 | -280 | 1350 | 元/吨 |
苯乙烯 | 9050—9280 | 9350—9500 | 260 | -45 | 294 | 元/吨 |
乙二醇 | 5605—5950 | 5490—5790 | -138 | -1213 | 87 | 元/吨 |
丙二醇 | 24000—24500 | 23500—24000 | -500 | -650 | 4668 | 元/吨 |
二乙二醇 | 6470—6600 | 6570—6630 | 65 | -490 | 161 | 元/吨 |
苯酐 | 8400—8400 | 8300—8400 | -50 | 180 | 1418 | 元/吨 |
顺酐 | 15900—16000 | 15900—16000 | 0 | 400 | 3236 | 元/吨 |
双环(华东某厂) | 5200—5200 | 5200—5200 | 0 | 40 | 132 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com