COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 10月26日 | 10月27日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 84.65—84.65 | 82.66—82.66 | -1.99 | 美元/桶 |
BRENT | 86.40—86.40 | 84.58—84.58 | -1.82 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 534.2 | 531.7 | -2.5 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 9800 | 9800 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 965—975 | 950—960 | -15 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1020—1035 | 1000—1015 | -20 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 8100—8100 | 8100—8100 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 7800—7900 | 7580—7750 | -185 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7800—7900 | 7500—7600 | -300 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1235—1240 | 1185—1190 | -50 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1265—1270 | 1215—1220 | -50 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 9400—9550 | 9100—9350 | -250 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 10900-11400 | 10800-11400 | -50 | 元/吨 |
阻燃料 | 11900-12400 | 1180-12400 | -50 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 10800—10900 | 10600—10800 | -200/-100 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12450—12800 | 12400—12500 | -50/-300 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 11800—12000 | 11800—12000 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13400—13800 | 13400—13800 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17000 | 16800 | -200 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 17550 | 17450 | -100 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com