COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 10月25日 | 10月26日 | 涨跌 |
国际原油 | 布伦特 | 85.99—85.99 | 86.40—86.40 | 0.41 |
丙烯 | 山东市场 | 8600—8650 | 8350—8400 | -250 |
液态氯 | 山东地区 | 2400—2500 | 1400—1900 | -800 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 18200—18500 | 17700—17900 | -550 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 9700—9700 | 9700—9700 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 24000—25000 | 24000—25000 | 0 |
甘油 | 华东市场 | 11900—12200 | 12000—12300 | 100 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9550—9700 | 9550—9650 | -25 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 7020—7060 | 6850—6960 | -135 |
白糖 | 山东地区 | 6050—6050 | 6050—6050 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 18000—18400 | 17500—17900 | -500 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 15200—15400 | 14900—15100 | -300 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 18200—19250 | 17700—18750 | -500 |
弹性体 | 山东市场 | 19300—20000 | 18700—19500 | -550 |
POP2045 | 山东市场 | 16700—17200 | 16500—16800 | -300 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6880—7030 | 6800—6850 | -130 |
硝酸 | 山东地区 | 3000—3200 | 3000—3200 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14800—15000 | 15000—15100 | 150 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 14500—14500 | 14500—14500 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 3270—3700 | 3120—3500 | -175 |
烧碱 | 山东地区 | 1720—1900 | 1720—1850 | -25 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 21200—21500 | 21000—21300 | -200 |
组合聚醚 | 国内 | 13500—15500 | 13000—15000 | -500 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com