COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格类型 | 10月25日 | 10月26日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 83.76—83.76 | 84.65—84.65 | 0.89 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 85.99—85.99 | 86.40—86.40 | 0.41 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 931—933 | 933—935 | 2 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 951—953 | 953—955 | 2 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 5340 | 5290 | -50 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 6285—6370 | 6055—6155 | -223 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8850—9100 | 8850—9100 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 11000—11200 | 11000—11200 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 9100—9200 | 9100—9200 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7800—8100 | 7650—8100 | -75 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7100—7300 | 7100—7200 | -50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com