COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 10月22日 | 10月25日 | 涨跌 |
国际原油 | 布伦特 | 85.53—85.53 | 85.99—85.99 | 0.46 |
丙烯 | 山东市场 | 9000—9050 | 8600—8650 | -400 |
液态氯 | 山东地区 | 4000—4200 | 2400—2500 | -1650 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 18800—19000 | 18200—18500 | -550 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 9700—9700 | 9700—9700 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 24000—25000 | 24000—25000 | 0 |
甘油 | 华东市场 | 11900—12200 | 11900—12200 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9400—9400 | 9550—9700 | 225 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6980—7030 | 7020—7060 | 35 |
白糖 | 山东地区 | 6050—6050 | 6050—6050 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 18300—18800 | 18000—18400 | -350 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 15400—15600 | 15200—15400 | -200 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 18500—19250 | 18200—19250 | -150 |
弹性体 | 山东市场 | 19500—20100 | 19300—20000 | -150 |
POP2045 | 山东市场 | 16700—17200 | 16700—17200 | 0 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6780—6850 | 6880—7030 | 140 |
硝酸 | 山东地区 | 3000—3200 | 3000—3200 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14800—15000 | 14800—15000 | 0 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 14000—14500 | 14500—14500 | 250 |
甲醇 | 山东市场 | 3300—3900 | 3270—3700 | -115 |
烧碱 | 山东地区 | 1720—1900 | 1720—1900 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 21200—21500 | 21200—21500 | 0 |
组合聚醚 | 国内 | 13500—15500 | 13500—15500 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 27000-30000 | 26000-28000 | -1500 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com