COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格类型 | 10月21日 | 10月22日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 82.50—82.50 | 83.76—83.76 | 1.26 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 84.61—84.61 | 85.53—85.53 | 0.92 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 931—933 | 921—923 | -10 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 951—953 | 941—943 | -10 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 5455 | 5250 | -205 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 6600—6890 | 6175—6430 | -443 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8850—9100 | 8850—9100 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 11000—11200 | 11000—11200 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 9100—9200 | 9100—9200 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7900—8200 | 7750—8150 | -100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 7200—7350 | 7100—7300 | -75 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com