COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 10月20日 | 10月21日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 83.87—83.87 | 82.50—82.50 | -1.37 |
布伦特 | 85.82—85.82 | 84.61—84.61 | -1.21 | |
丙烯 | 山东市场 | 9300—9400 | 9150—9250 | -150 |
液态氯 | 山东地区 | 4000—4100 | 4000—4200 | 50 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 18800—19000 | 18800—19000 | 0 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 9500—9500 | 9700—9700 | 200 |
丙二醇 | 山东市场 | 24000—25000 | 24000—25000 | 0 |
甘油 | 华东市场 | 11700—12000 | 11900—12200 | 200 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9500—9500 | 9500—9650 | 75 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 7000—7060 | 7000—7140 | 40 |
白糖 | 山东地区 | 5990—6000 | 6030—6030 | 35 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 18400—18800 | 18400—18800 | 0 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 15400—15600 | 15400—15600 | 0 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 18600—19250 | 18600—19250 | 0 |
弹性体 | 山东市场 | 19600—20100 | 19600—20100 | 0 |
POP2045 | 山东市场 | 16700—17600 | 16700—17400 | -100 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6550—6660 | 6670—6800 | 130 |
硝酸 | 山东地区 | 3000—3200 | 3000—3200 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14800—14900 | 14800—15000 | 50 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 14000—14500 | 14000—14500 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 3580—4100 | 3620—4100 | 20 |
烧碱 | 山东地区 | 1620—1900 | 1620—1900 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 21300—21500 | 21000—21200 | -300 |
组合聚醚 | 国内 | 13500—15500 | 13500—15500 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 27000-30000 | 27000-30000 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com