COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
10月22日报道:2021年9月我国丙二醇当月出口总量为10681.5吨,环比增加20.12%,进口均价2489.29美元/吨。环比上调3.37%。
2021年9月丙二醇出口数据按产销国统计
产销国家 | 数量(吨) | 金额(万美元) | 均价(美元/吨) |
印度 | 2698.95 | 675.40 | 2502.44 |
俄罗斯联邦 | 1921.22 | 473.36 | 2463.87 |
南非 | 708.70 | 178.93 | 2524.75 |
阿联酋 | 533.10 | 128.88 | 2417.57 |
土耳其 | 388.40 | 91.91 | 2366.31 |
乌克兰 | 349.42 | 83.66 | 2394.25 |
日本 | 344.00 | 81.81 | 2378.31 |
埃及 | 304.44 | 80.79 | 2653.89 |
巴西 | 301.80 | 75.45 | 2500.03 |
新西兰 | 275.05 | 68.91 | 2505.34 |
澳大利亚 | 258.00 | 62.04 | 2404.74 |
哥伦比亚 | 253.85 | 64.82 | 2553.44 |
巴基斯坦 | 211.56 | 52.32 | 2473.16 |
肯尼亚 | 202.53 | 47.67 | 2353.91 |
智利 | 151.08 | 39.82 | 2635.76 |
塞内加尔 | 132.20 | 32.96 | 2493.47 |
马来西亚 | 126.62 | 30.21 | 2385.67 |
加拿大 | 121.00 | 30.51 | 2521.78 |
阿根廷 | 118.88 | 31.11 | 2617.19 |
墨西哥 | 86.16 | 22.04 | 2558.48 |
伊朗 | 86.00 | 19.10 | 2220.36 |
马耳他 | 80.00 | 21.22 | 2652.13 |
厄瓜多尔 | 78.26 | 20.70 | 2645.16 |
约旦 | 69.88 | 17.73 | 2538.03 |
哥斯达黎加 | 64.50 | 16.64 | 2579.98 |
越南 | 63.46 | 15.15 | 2387.36 |
喀麦隆 | 59.53 | 16.21 | 2722.64 |
多米尼加共和国 | 51.60 | 12.44 | 2410.97 |
巴拉圭 | 51.60 | 12.43 | 2408.68 |
委内瑞拉 | 44.51 | 11.37 | 2554.34 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com