家具与建材

投稿

慧乐居> ABS >正文

【数据】2021年9月改性ABS进口按产销国数据统计

2021年10月22日08:55 来源:无
贸易伙伴名称 第一数量 第一计量单位 第二数量 人民币
中国香港 210330 千克 0 1,537,942
印度尼西亚 81300 千克 0 745,873
日本 1079397 千克 0 23,254,439
老挝 14725 千克 0 143,943
马来西亚 6425154 千克 0 59,535,005
菲律宾 251940 千克 0 1,628,834
新加坡 3750 千克 0 298,906
韩国 8472760 千克 0 139,040,144
泰国 1684604 千克 0 13,430,845
越南 926230 千克 0 8,749,25
中国 195767 千克 0 3,339,504
中国台湾 5380839 千克 0 89,750,032
比利时 75 千克 0 1,499
丹麦 2448 千克 0 76,331
英国 1525 千克 0 39,424
德国 11189 千克 0 359,934
意大利 19500 千克 0 280,535
荷兰 2050 千克 0 48,859
西班牙 10900 千克 0 310,273
奥地利 1708 千克 0 28,625
匈牙利 5992 千克 0 31,117
波兰 50 千克 0 3,767
瑞典 10000 千克 0 228,371
俄罗斯联邦 42 千克 0 1,966
塞尔维亚 14160 千克 0 121,697
阿根廷 300 千克 0 25,706
墨西哥 75 千克 0 11,255
加拿大 264075 千克 0 3,196,258
美国 33630 千克 0 851,478
总计 25104515 千克 0



热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com