COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 2021年10月19日 | 2021年10月20日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 单位 |
不饱和树脂196# | 13200—13400 | 13200—13400 | 0 | 600 | 1750 | 元/吨 |
苯乙烯 | 9480—9570 | 9320—9400 | -165 | -395 | 229 | 元/吨 |
乙二醇 | 7200—7470 | 6500—6770 | -700 | -169 | 1082 | 元/吨 |
丙二醇 | 24000—24500 | 24000—25000 | 250 | 1200 | 5418 | 元/吨 |
二乙二醇 | 7100—7150 | 7000—7060 | -95 | -99 | 591 | 元/吨 |
苯酐 | 8100—8200 | 8100—8200 | 0 | 400 | 1218 | 元/吨 |
顺酐 | 15200—15700 | 15700—15800 | 300 | 1340 | 3036 | 元/吨 |
双环(华东某厂) | 5200—5200 | 5200—5200 | 0 | 200 | 132 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com