COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 10月18日 | 10月19日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 82.44—82.44 | 82.96—82.96 | 0.52 |
布伦特 | 84.33—84.33 | 85.08—85.08 | 0.75 | |
丙烯 | 山东市场 | 9400—9400 | 9400—9400 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 3100—3300 | 3300—3600 | 250 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 18700—18900 | 18800—19000 | 100 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 9100—9100 | 9500—9500 | 400 |
丙二醇 | 山东市场 | 24000—24500 | 24000—25000 | 250 |
甘油 | 华东市场 | 11700—12000 | 11700—12000 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9900—9900 | 9700—9700 | -200 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 7180—7260 | 7100—7150 | -95 |
白糖 | 山东地区 | 5990—6000 | 5990—6000 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 18700—19000 | 18400—19000 | -150 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 15400—15600 | 15400—15600 | 0 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 18800—19250 | 18700—19250 | -50 |
弹性体 | 山东市场 | 19600—20100 | 19600—20100 | 0 |
POP2045 | 山东市场 | 17000—17600 | 16700—17600 | -150 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6600—6650 | 6600—6620 | -15 |
硝酸 | 山东地区 | 3000—3100 | 3000—3200 | 50 |
TDI | 华东市场 | 14600—14700 | 14600—14800 | 50 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 14000—14300 | 14000—14500 | 100 |
甲醇 | 山东市场 | 3890—4300 | 3810—4300 | -40 |
烧碱 | 山东地区 | 1440—1790 | 1620—1820 | 105 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 22500—22500 | 21800—22000 | -600 |
组合聚醚 | 国内 | 13500—15500 | 13500—15500 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 27500-30000 | 27500-30000 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com