COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 2021年10月18日 | 2021年10月19日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 单位 |
不饱和树脂196# | 12600—12800 | 13200—13400 | 600 | 600 | 1750 | 元/吨 |
苯乙烯 | 9600—9800 | 9480—9570 | -175 | -230 | 394 | 元/吨 |
乙二醇 | 6970—7520 | 7200—7470 | 90 | 532 | 1782 | 元/吨 |
丙二醇 | 24000—24500 | 24000—24500 | 0 | 950 | 5168 | 元/吨 |
二乙二醇 | 7180—7260 | 7100—7150 | -95 | -4 | 686 | 元/吨 |
苯酐 | 8000—8100 | 8100—8200 | 100 | 400 | 1218 | 元/吨 |
顺酐 | 14900—15200 | 15200—15700 | 400 | 1040 | 2736 | 元/吨 |
双环(华东某厂) | 5000—5000 | 5200—5200 | 200 | 200 | 132 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com