COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 类别 | 10月18日 | 10月19日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 82.44—82.44 | 82.96—82.96 | 0.52 | 美元/桶 |
| BRENT | 84.33—84.33 | 85.08—85.08 | 0.75 | 美元/桶 | |
| SC主力夜盘 | 537.9 | 533.1 | -4.8 | 元/桶 | |
| 乙烯 | 中石化挂牌 | 9100 | 9500 | 400 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 1005—1020 | 1010—1025 | 5 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1060—1075 | 1065—1080 | 5 | 美元/吨 | |
| 中石化挂牌 | 8400—8400 | 8400—8400 | 0 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 8450—8500 | 8300—8400 | -125 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 8300—8400 | 8300—8400 | 0 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1280—1285 | 1250—1255 | -30 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1310—1315 | 1280—1285 | -30 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 9600—9800 | 9480—9570 | -175 | 元/吨 | |
| EPS(江苏厂家) | 普通料 | 11100-11500 | 11100-11500 | 0 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 11700-12300 | 1170-12300 | 0 | 元/吨 | |
| PS(华东地区) | 普通级透苯 | 11400—11600 | 11250—11450 | -150/-150 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 12800—13000 | 12750—12850 | -50/-150 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 11600—12200 | 11600—12200 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 13400—14000 | 13400—14000 | 0/0 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 17800 | 17650 | -150 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 17875 | 17850 | -25 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com