COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 2021年10月11日 | 2021年10月12日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 单位 |
不饱和树脂196# | 12600—12800 | 12600—12800 | 0 | 500 | 1150 | 元/吨 |
苯乙烯 | 9870—10050 | 9850—10000 | -35 | 333 | 794 | 元/吨 |
乙二醇 | 6760—6965 | 6900—7125 | 150 | 366 | 1459 | 元/吨 |
丙二醇 | 22500—23000 | 22500—23000 | 0 | 250 | 3668 | 元/吨 |
二乙二醇 | 7030—7170 | 7200—7300 | 150 | 348 | 811 | 元/吨 |
苯酐 | 7500—7600 | 7600—7700 | 100 | 425 | 718 | 元/吨 |
顺酐 | 14000—14300 | 14000—14300 | 0 | 700 | 1436 | 元/吨 |
双环(华东某厂) | 5000—5000 | 5000—5000 | 0 | 0 | -68 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com