COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 国产牌号 | 华东价格(元/吨) | 进口牌号 | 价格(美元/吨) | 折算/人民币(元/吨) | 内外盘价差(元/吨) |
LLDPE | 镇海7042 | 10200 | 7042 | 1320 | 10387.75 | +187.75 |
LDPE | 扬巴2426H | 14100 | 100AC | 1720 | 13490.10 | -609.90 |
HDPE膜料 | 大庆6097 | 10100 | 6095 | 1250 | 9844.84 | -255.16 |
HDPE拉丝 | 兰化5000S | 10000 | 5000S | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 浙化5502 | 9950 | 5502BN | 1230 | 9689.73 | -260.27 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 9750 | HMA025 | 1250 | 9844.84 | +94.84 |
今日美金盘价格上涨,调整幅度在5-20美元/吨,华东地区国产料价格上涨50-200元/吨,成交实盘商谈。盘面对比来看,内外盘价差在90-610元/吨左右,套利窗口逐渐打开。(备注:所取美金价格均是贸易商报价,仅供参考) |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com