COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
类别 | 产品 | 10月8日 | 10月9日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 79.35—79.35 | -- | -- | 美元/桶 |
BRENT | 82.39—82.39 | -- | -- | 美元/桶 | |
国内原油 | SC主力夜盘 | 526.9 | -- | -- | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 8300 | 8300 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 955—965 | -- | -- | 美元/吨 |
CFR中国 | 1005—1015 | -- | -- | 美元/吨 | |
华东分公司 | 8000—8000 | 8000—8000 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 8150—8300 | 8400—8450 | 200 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 8050—8200 | 8250—8300 | 150 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1240—1240 | -- | -- | 美元/吨 |
CFR中国 | 1270—1270 | -- | -- | 美元/吨 | |
江苏市场 | 9400—9600 | 9620—9750 | 185 | 元/吨 | |
EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10800-11200 | 10900-11400 | 150 | 元/吨 |
阻燃料 | 11400-12000 | 11500-12200 | 150 | 元/吨 | |
PS华东地区 | 普通级透苯 | 11250—11500 | 11400—11550 | 150/50 | 元/吨 |
普通级改苯 | 12500—12800 | 12600—12800 | 100/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 11600—12300 | 11600—12300 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13200—14200 | 13200—14200 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 17850 | 17850 | 0/0 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 17900 | 17900 | 0/0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com