COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 09月30日 | 10月08日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 78.30—78.30 | 79.35—79.35 | 1.05 |
布伦特 | 81.95—81.95 | 82.39—82.39 | 0.44 | |
丙烯 | 山东市场 | 8100—8100 | 9400—9500 | 1350 |
液态氯 | 山东地区 | 1600—1800 | 1600—1800 | 0 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 17700—17800 | 16300—16400 | -1400 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 8200—8200 | 8600—8600 | 400 |
丙二醇 | 山东市场 | 20800—21500 | 22000—22500 | 1100 |
甘油 | 华东市场 | 10900—11200 | 10900—11200 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9200—9250 | 9450—9600 | 300 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15000—15300 | 15000—15300 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6600—6650 | 6750—6860 | 180 |
白糖 | 山东地区 | 5900—5940 | 5910—5940 | 5 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 17300—17600 | 16500—16800 | -800 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 14900—15100 | 14200—14300 | -750 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 17700—18250 | 16600—17150 | -1100 |
弹性体 | 山东市场 | 18400—19000 | 17600—17900 | -950 |
POP2045 | 山东市场 | 16200—16500 | 15700—15900 | -550 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5700—5730 | 5860—5960 | 195 |
硝酸 | 山东地区 | 2930—3000 | 2930—3000 | 0 |
TDI | 华东市场 | 13600—13800 | 13900—13900 | 200 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 11300—11500 | 12500—12500 | 1100 |
甲醇 | 山东市场 | 3580—3650 | 3750—3950 | 235 |
烧碱 | 山东地区 | 1100—1260 | 1200—1400 | 120 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 24000—24000 | 23800—24000 | -100 |
组合聚醚 | 国内 | 13000—15000 | 13000—15000 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 23500-25000 | 24000-26000 | 750 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com