COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
品目 | 市场 | 2021年09月26日 | 2021年09月27日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 73.98—73.98 | 75.45—75.45 | 1.47 | 美元/桶 |
布伦特 | 78.09—78.09 | 79.53—79.53 | 1.44 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7950—8000 | 7900—7950 | -50 | 元/吨 |
华东 | 7700—7750 | 7700—7750 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 | 元/吨 |
江苏 | 10000—10000 | 10000—10000 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 17500—18500 | 17500—18300 | -100 | 元/吨 |
华东 | 17500—18500 | 17500—18300 | -100 | 元/吨 | |
华南 | 17500—18500 | 17500—18400 | -50 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 17700—18700 | 17800—18800 | 100 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 18500—18600 | 18400—18600 | -50 | 元/吨 |
华东 | 18400—18700 | 18300—18600 | -100 | 元/吨 | |
华南 | 18600—18700 | 18600—18600 | -50 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17000—17200 | 17100—17300 | 100 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 15900—16000 | 15900—16000 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 19600—19800 | 19600—19800 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 8950—9080 | 8980—9280 | 115 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 13600—13700 | 13600—13700 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 9200—9700 | 9200—9700 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 10300—12000 | 10300—12000 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15700—16000 | 15700—16300 | 150 | 元/吨 |
注:数据来源于卓创资讯。关联产品价格因截取时间不同或存差异,仅做参考。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com