COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格类型 | 09月24日 | 09月26日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 73.98—73.98 | -- | -- | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 78.09—78.09 | -- | -- | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 898—900 | 898—900 | 0 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 918—920 | 918—920 | 0 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 5065 | 5150 | 85 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5660—5750 | 5750—5855 | 98 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7200—7600 | 7350—7700 | 125 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8750—9150 | 9000—9300 | 200 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7550—7850 | 7800—7900 | 150 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7100—7250 | 7100—7250 | 0 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6300—6450 | 6400—6500 | 75 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com