COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 09月22日 | 09月23日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 72.23—72.23 | 73.30—73.30 | 1.07 |
布伦特 | 76.19—76.19 | 77.25—77.25 | 1.06 | |
丙烯 | 山东市场 | 8050—8050 | 8050—8050 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1650—1900 | 1700—1900 | 25 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 17700—17800 | 17700—17800 | 0 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 19800—20500 | 20300—21000 | 500 |
甘油 | 华东市场 | 9700—9900 | 10000—10200 | 300 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9230—9300 | 9250—9300 | 10 |
丙烯腈 | 山东市场 | 14900—15200 | 14900—15200 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6480—6510 | 6540—6650 | 100 |
白糖 | 山东地区 | 5940—5960 | 5940—5960 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 17700—18000 | 17600—18000 | -50 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 14900—15100 | 14900—15100 | 0 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 17900—18250 | 17900—18250 | 0 |
弹性体 | 山东市场 | 18700—19000 | 18600—19000 | -50 |
POP2045 | 山东市场 | 16500—17000 | 16500—17000 | 0 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5620—5630 | 5640—5660 | 25 |
硝酸 | 山东地区 | 2680—2730 | 2680—2730 | 0 |
TDI | 华东市场 | 13800—13900 | 13700—13800 | -100 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 11800—11800 | 11800—11800 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 3150—3300 | 3300—3400 | 125 |
烧碱 | 山东地区 | 1000—1160 | 1000—1160 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 20600—20700 | 20600—20800 | 50 |
组合聚醚 | 国内 | 12500—14500 | 12500—14500 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 21000-22000 | 22000-23000 | 1000 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com