家具与建材

投稿

慧乐居> PE中石油出厂价格 >正文

【快讯】国内LDPE出厂价格汇总(20210923)

2021年09月23日16:59 来源:无
地区 生产企业 牌号 用途 出厂价 涨跌幅 备注
中石化华南 茂名石化 951-050 膜料 11650 0 定价
茂名石化 951-000 膜料 11800 0 定价
茂名石化 2426H 膜料 11900 0 定价
茂名石化 2426K 膜料 11700 0 定价
茂名石化 2420H 膜料 12000 0 定价
茂名石化 2520D 重包 12200 0 定价
茂名石化 868-000(1850A) 注塑 12300 0 定价
中天合创 LD100PC 膜料 11400 0 定价(运费+400)
中天合创 LD251 涂覆 13000 0 定价(运费+400)
燕山石化 18D075(1C7A) 涂覆 13600 0 定价(运费+300)
中石化华东 上海石化 Q281/Q281D 高透膜 12300 0 定价
Q210 薄膜 12200 0 定价
N210 薄膜 12200 0 定价
N150 薄膜 12250 0 定价
N220 薄膜 12200 0 定价
Q400 薄膜 12300 0 定价
S030 重包膜 12100 0 定价
LF2700 涂覆 12500 0 定价
DJ210 电缆料 12400 0 定价
茂名石化 2426H 薄膜 12300 0 定价
中天合创 LD100PC 薄膜 11800 0 定价
LD251 涂覆 12800 0 定价
齐鲁石化 2102TN26 薄膜 12100 0 定价
2102TN00 薄膜 12100 0 定价
中石化华中 茂名石化 2426H 膜料 12300 0 武汉库
2426K 膜料 12200 0 武汉库
951-000 膜料 12100 0 武汉库
951-050 膜料 -- 0 武汉库
燕山石化 1C7A 涂覆 13950 0 武汉库
LD100AC 膜料 12050 0 武汉库
M187 膜料 11600 0 企业自提价
齐鲁石化 2102TN26 膜料 12050 0 武汉库
2100TN00 膜料 12450 0 武汉库
中天合创 LD100PC 膜料 11950 0 武汉库
LD251 涂覆 13250 0 武汉库
中石化华北 齐鲁石化 2102TN26 薄膜 12000 0 备注:此价格自16日开始执行。
2102TN00 薄膜 12000 0
2100TN00 薄膜 12200 0
QLT04 薄膜 12000 0
QLM21 注塑 11550 0
燕山石化 LD100AC 薄膜 12000 0
LD100BW(PEJ232A) 电缆 12250 0
LD607 注塑 11600 0
LD605 注塑 11400 0
LD608 注塑 11600 0
LD160BW 薄膜 12150 0
M1840(LD450) 注塑 12300 0
1C7A 涂覆 13300 0
1I2A-1 注塑 12200 0
1I50A 超纤 14000 0
1I60A 超纤 14000 0
中天合创 LD100-PC 薄膜 11650 0
LD251 涂覆 12700 0
LD-605 注塑 11000 0
LD165 薄膜 11650 0
中油华东 大庆石化 18D 薄膜 12300 0 指导价:18D/18D0:12350,2426F/H:12350,重包料:12150,电缆料:12250。
18D0 薄膜 12300 0
2426F 薄膜 12300 0
2426H 薄膜 12300 0
2420D 重包料 12150 0
兰州石化 2426H 薄膜 12300 0
1810D 重包料 12150 0
2240H 电缆料 12250 +200
中油西南 大庆石化 18D0 薄膜 12150 +50 挂牌
18D 薄膜 12150 +50 挂牌
2426K 薄膜 12150 +50 挂牌
兰州石化 1810D 薄膜 12150 +50 挂牌
2426F 薄膜 12150 +50 挂牌
2426H 薄膜 12250 +50 挂牌
中油华南 大庆石化 18D 膜料 11750 0 挂牌价
大庆石化 18D0 膜料 11750 0 挂牌价
兰州石化 1810D 重包 -- 0 无调拨
大庆石化 2426H 膜料 11750 0 挂牌价
大庆石化 2426K 膜料 11750 0 挂牌价
中油华北 大庆石化 F-18D 薄膜 12200 0 备注:大庆2426F/兰化1810D电商加价100元/吨定12200;大庆2426H电商加价250元/吨定12350;18D电商加价150元/吨定12350。
大庆石化 F-18D0 薄膜 12100 0
大庆石化 19G 涂覆 11950 0
大庆石化 2426H 薄膜 12100 0
大庆石化 2426K 薄膜 12000 0
大庆石化/兰州石化 2426F 薄膜 12100/12000 0
大庆石化 2420D 重包膜 12100 0
兰州石化 1810D 重包膜 12100 0
中油西北 兰州石化 2426H 薄膜 12100 0 兰州库
华新 2426H 薄膜 11950 0 兰州库
神华新疆 2420D 薄膜 -- 0 兰州库
兰州石化 1810D 薄膜 12450 0 兰州库
兰州石化 2420H 薄膜 12450 0 兰州库
兰州石化 2426H 薄膜 12100 0 乌鲁木齐库
神华新疆 2426H 薄膜 12050 0 乌鲁木齐库
神华新疆 2420D 薄膜 -- 0 乌鲁木齐库
兰州石化 1810D 薄膜 12450 0 乌鲁木齐库
兰州石化 2420H 薄膜 12450 0 乌鲁木齐库
中油东北 大庆石化 2426F 膜料 12100 0 定价
2426H 膜料 12500 0 定价
2426K 膜料 12300 0 定价
2420D 膜料 12300 0 定价
18D 膜料 12300 +100 定价
18D0 膜料 12100 0 定价
18G 涂覆 12100 0 定价


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com