家具与建材

投稿

慧乐居> PE中石油出厂价格 >正文

【快讯】国内HDPE出厂价格汇总(20210923)

2021年09月23日16:58 来源:无
地区 生产企业 牌号 用途 出厂价 涨跌幅 备注
中石化华南 茂名石化 5502LW 小中空 8500 0 定价
茂名石化 50100N 中中空 8700 0 定价
茂名石化 TR580M IBC桶 8700 0 定价
茂名石化 TR571M 大中空 8700 0 定价
茂名石化 TR144 膜料 8500 0 定价
茂名石化 TR400N 膜料 8450 0 定价
茂名石化 4406C 管材 8300 0 定价
茂名石化 4505N 汽车油桶 8900 0 定价
福建联合 6094 拉丝 8700 0 定价
中沙石化 PN049 100级管材 8550 0 定价
中科炼化 6081 注塑 8300 0 定价
中科炼化 6221 小中空 8200 0 定价
中科炼化 BM593 小中空 8200 0 定价
中科炼化 55110 膜料 8350 0 定价
中科炼化 XS10N 管材 8500 0 定价
中科炼化 5502 小中空 8200 0 定价
中石化华中 茂名石化 TR144 膜料 8850 0 武汉库
中韩石化 HDB590 中空 8650 0 自提
5502W 中空 8450 0 自提
PRC100 管材 8300 0 自提
PN049 管材 8500 0 自提
J50 膜料 8350 0 自提
J47-15 膜料 8550 0 武汉库
燕山石化 L501(5000S) 拉丝 9300 0 武汉库
5200B 中空 9450 0 武汉库
6100M 管材 8800 0 武汉库
齐鲁石化 6098 膜料 9000 0 武汉库
2480 管材 9000 0 武汉库
中石化华东 扬子石化 5000S 拉丝 9000 0 定价
7000F 薄膜 8700 0 定价
P5003D-S(YEM-4902T) 管材 8550 0 定价
上海石化 P5003D-B(YGH041) 管材 8650 0 定价
YGH041T 管材 9500 0 挂牌(6月)
MH602 薄膜 8700 0 定价
中沙天津 5502XA 小中空 8650 0 定价
5502TA 小中空 8550 0 定价
武汉石化 5502W 小中空 8200 0 定价
PN-049-030-122 管材 8550 0 定价
齐鲁石化 1158 大中空 8700 0 定价
6098 薄膜 8800 0 定价
燕山石化 L501 拉丝 8900 0 定价
西布尔 85612 低熔注塑 8650 0 定价
10500 薄膜 8700 0 定价
10530 大中空 8650 0 定价
3580 小中空 8550 0 挂牌(6月)
中石化华北 齐鲁石化 6098 薄膜 8800 0
1158P 中空 9000 0
1158粉 中空 9200 0
1158PS 中空 9000 0
5000SH 拉丝 8500 0
QHJ02 电缆 10000 0
2480 管材 8900 0
22F 管材 10600 0
22F粉 管材 10500 0
32F 管材 11000 0
P4406CA 管件料 8800 0
燕山石化 3000JE 注塑 9100 0
3400J 注塑 9100 0
L501(5000S) 拉丝 9100 0
B5703(5200B) 中空 9000 0
2300XM 管材 8900 0
6100M 管材 8800 0
7600M 管材 8700 0
8100M 管材 9700 0
中沙石化 5502XA 中空 8450 0
5502TA 中空 8350 0
PN-049-030-122 管材 8700 0
PN-049-030-122RC 管材 8750 0
PN-049-030-122LS 管材 8700 0
PN-049-030-122RTII 管材 10100 0
MP-37 管材 9600 0
K44 管材 8700 0
俄罗斯西布尔 85612IM 注塑 8200 0
10500FE 薄膜 8600 0
03580SB 中空 8350 0
10530LB 中空 8450 0
中油西南 大庆石化 6097 薄膜 8850 0 定价
5000S 拉丝 9150 0 定价
DQDN3711 PERT 9400 0 定价
4506 专用料 -- -- 定价
兰州石化 5000S 拉丝 8950 0 定价
8008 注塑 8600 +100 定价
抚顺石化 2911 注塑 9350 0 定价
FHC7260 注塑 8450 +100 定价
独山子石化 8920/8920S 注塑 -- -- 定价
6095 薄膜 8750 0 定价
8008H 注塑 9600 +100 定价
5502 小中空 8500 0 定价
5420 大中空 8750 0 定价
HD4801EX 63级 -- -- 定价
UHXP-4808 100级 8650 0 定价
TUB121N3000 100级 8700 0 定价
TUB121N3000B 黑料 9000 0 定价
DGDZ-2400 80级 -- -- 定价
四川石化 HC7260 注塑 -- -- 定价
4760 小中空 -- -- 定价
HMCRP100N 100级 8700 0 定价
9455F1 薄膜 8750 0 定价
吉林石化 JHMGC100S 100级 8700 0 定价
中油东北 大庆石化 5000S 拉丝 9100 -100 定价
5300B 中空 8000 0 定价
6200 中空 8000 0 定价
5402 中空 8200 0 定价
6097 膜料 8800 -100 定价
2480 管材 8500 -200 定价
吉林石化 GC100S 管材 8600 -100 定价
抚顺石化 100N 管材 8650 -150 定价
7750M 拉丝 8700 -200 定价
2911 注塑(高熔) 8800 0 定价
7260 注塑(低熔) 8100 0 定价
中油华北 大庆石化 5000S 拉丝 9200 0 备注:低压拉丝、薄膜电商加价100元/吨。
大庆石化 5000SC 拉丝 8450 0
兰州石化 5000S 拉丝 9000 0
抚顺石化 9455F1 膜料 8800 0
大庆石化 6097 膜料 8900 0
大庆石化 6095 膜料 8800 0
独山子石化 6095(优等品) 膜料 8800 0
独山子石化 6095H 膜料 8800 0
独山子石化 5502XA 小中空 8500 0
大庆石化 5300B 小中空 8400 0
大庆石化 5402 小中空 8100 0
兰州石化 6200 小中空 8100 0
独山子石化 5420 大中空 8900 0
大庆石化 4506 大中空 8900 0
塔里木石化 8008T 注塑 8300 0
兰州石化 8008 注塑 8500 +100
四川石化 8008 注塑 8500 +100
大庆石化 8008 注塑 8500 +100
独山子石化 8920S 注塑 8100 0
抚顺石化 2911 注塑 9000 0
抚顺石化/兰州石化 7260 注塑 8400/8300 +100/+100
吉林石化 GC100S 管材 8700 0
抚顺石化 100N 管材 8700 0
独山子石化 4808 管材 8550 0
独山子石化 N3000 管材 8650 0
大庆石化 2480 管材 8750 0
兰化榆林石化 23050 管材 8450 0
大庆石化 3711 管材 10650 0
独山子石化 3606 管材 10200 0
兰州石化 L5050 管材 10450 0
中油西北 兰州石化 5000S 拉丝 9000 0 兰州库
独山子石化 5420 大中空 8900 0 兰州库
独山子石化 5502 小中空 8500 0 兰州库
独山子石化 6147 小中空 8500 0 兰州库
榆林化工 7260 注塑 8410 0 兰州库
塔石化 7260 注塑 8410 0 兰州库
塔石化 8008T 注塑 8410 0 兰州库
独山子石化 6095H 薄膜 8800 0 兰州库
兰州石化 6097 薄膜 -- 0 兰州库
兰州石化 6098 薄膜 -- 0 兰州库
独山子石化 4808 100级管材 8500 0 兰州库
独山子石化 4801 63级管材 -- 0 兰州库
独山子石化 N3000 100级管材 8650 0 兰州库
独山子石化 N3000B PE100燃气管材料 8800 0 兰州库
独山子石化 N3000M PE100管件料 -- 0 兰州库
榆林化工 23050 100级管材 8500 0 兰州库
兰州石化 L5050 PERT管材 10300 0 兰州库
独山子石化 DGDZ3606 PERT一型管材 10350 0 兰州库
兰州石化 7100M 100级管材 8650 0 兰州库
独山子石化 DGDZ4620 PERT二型管材 10250 0 兰州库
兰州石化 5000S 拉丝 9200 0 乌鲁木齐库
独山子石化 8008H 注塑 9650 0 乌鲁木齐库
塔里木石化 8008T 注塑 8610 0 乌鲁木齐库
塔里木石化 7260 注塑 8610 0 乌鲁木齐库
独山子石化 5420 大中空 9100 0 乌鲁木齐库
独山子石化 6147 小中空 8700 0 乌鲁木齐库
独山子石化 5502 小中空 8700 0 乌鲁木齐库
独山子石化 6149 大中空 9000 0 乌鲁木齐库
兰州石化 6097 薄膜 -- 0 乌鲁木齐库
独山子石化 6095H 薄膜 9000 0 乌鲁木齐库
独山子石化 4808 100级管材 8800 0 乌鲁木齐库
独山子石化 4801 63级管材 -- 0 乌鲁木齐库
独山子石化 DGDZ3606 PERT一型管材 10350 0 乌鲁木齐库
独山子石化 N3000 100级管材 8800 0 乌鲁木齐库
独山子石化 N3000B PE100燃气管材料 9500 0 乌鲁木齐库
中油华南 吉林石化 100S 管材 -- 0 --
抚顺石化 100N 管材 8500 0 定价
独山子石化 N3000 管材 -- 0 --
独山子石化 4808 管材 -- 0 --
独山子石化 5502XA 中空 8150 0 定价
兰州石化 6200 中空 -- 0 --
兰州石化 6095 膜料 -- 0 --
兰州石化 6097 膜料 -- 0 --
独山子石化 6095H 膜料 8400 0 --
大庆石化 6097 膜料 8450 0 定价
大庆石化 5000S 拉丝 9300 0 定价
兰州石化 5000S 拉丝 -- 0 --
抚顺石化 7750M 拉丝 -- 0 --
抚顺石化 7260 注塑 -- 0 --
抚顺石化 2911 注塑 9300 0 定价
独山子石化 8008 注塑 -- 0 --
大庆石化 8008 注塑 -- 0 --
独山子石化 8920 注塑 -- 0 --
中油华东 大庆石化 5000S 拉丝 9300 0 挂牌
兰州石化 5000S优等品 拉丝 9200 0
兰州石化 5000S合格品 拉丝 9200 0
抚顺石化 7750M 拉丝 8350 0
大庆石化 6097 薄膜 8900 0
兰州石化 6097 薄膜 8800 0
独山子石化 6095H 薄膜 8800 0
独山子石化 5502 小中空 8500 0
大庆石化 4506 大中空 8500 0
独山子石化 5420GA 大中空 8900 -100
抚顺石化 2911 高熔注塑 9100 0
抚顺石化 7260 低熔注塑 7950 0
独山子石化 8008H 低熔注塑 9500 +50
塔里木石化 8008T 低熔注塑 8300 0
吉林石化 JHMGC100S 管材 8750 0
抚顺石化 100N 管材 8700 0


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com