COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
9月23日报道:2021年8月份我国环氧树脂出口量在9993.39吨,环比减少14.25%,出口均价4218.73美元/吨,环比减少1.98%。其中出口至俄罗斯联邦的量最大为1342.84吨,出口均价为4179.20美元/吨。
2021年8月中国环氧树脂出口按贸易方式统计
贸易方式 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) |
一般贸易 | 8553.55 | 35619824 | 4164.33 |
进料加工贸易 | 1422.15 | 6328853 | 4450.21 |
来料加工贸易 | 7.56 | 48653 | 6435.58 |
保税监管场所进出境货物 | 5.55 | 114756 | 20676.76 |
边境小额贸易 | 3.00 | 13838 | 4612.67 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1.58 | 33499 | 21201.90 |
合计 | 9993.39 | 42159423 | 4218.73 |
2021年8月中国环氧树脂出口按产销国统计
国家及地区 | 数量(吨) | 金额(美元) | 均价(美元/吨) |
俄罗斯联邦 | 1342.84 | 5612001 | 4179.20 |
意大利 | 1156.95 | 4950956 | 4279.32 |
泰国 | 840.11 | 3752794 | 4467.01 |
荷兰 | 789.04 | 3297854 | 4179.58 |
阿联酋 | 644.85 | 2288758 | 3549.29 |
巴西 | 605.72 | 2678752 | 4422.43 |
越南 | 480.13 | 2020309 | 4207.88 |
韩国 | 476.22 | 2020618 | 4243.08 |
美国 | 370.36 | 1470394 | 3970.20 |
德国 | 295.42 | 1238905 | 4193.71 |
土耳其 | 289.12 | 1175372 | 4065.39 |
中国台湾 | 286.23 | 1353850 | 4729.90 |
埃及 | 280.45 | 907227 | 3234.90 |
西班牙 | 259.46 | 1142204 | 4402.24 |
印度 | 237.38 | 1109404 | 4673.54 |
日本 | 186.56 | 985480 | 5282.43 |
墨西哥 | 150.84 | 656123 | 4349.79 |
菲律宾 | 149.50 | 588042 | 3933.39 |
乌克兰 | 143.80 | 600083 | 4173.04 |
沙特阿拉伯 | 131.48 | 570316 | 4337.66 |
巴林 | 128.79 | 442944 | 3439.27 |
印度尼西亚 | 92.86 | 407157 | 4384.63 |
比利时 | 85.96 | 337863 | 3930.47 |
巴基斯坦 | 49.20 | 184817 | 3756.44 |
柬埔寨 | 48.00 | 131407 | 2737.65 |
澳大利亚 | 45.40 | 274594 | 6048.99 |
加拿大 | 41.00 | 167023 | 4073.73 |
马来西亚 | 40.49 | 204747 | 5056.61 |
智利 | 39.98 | 178216 | 4457.63 |
卡塔尔 | 38.40 | 157418 | 4099.43 |
哥伦比亚 | 38.30 | 166382 | 4344.18 |
罗马尼亚 | 34.08 | 157249 | 4614.11 |
中国香港 | 33.91 | 180855 | 5332.75 |
哈萨克斯坦 | 23.00 | 110400 | 4800.00 |
伊朗 | 22.50 | 75619 | 3360.84 |
法国 | 20.70 | 97702 | 4719.90 |
阿曼 | 17.60 | 58610 | 3330.11 |
蒙古 | 17.40 | 72238 | 4151.61 |
中国澳门 | 15.75 | 70875 | 4500.00 |
格鲁吉亚 | 9.60 | 45792 | 4770.00 |
奥地利 | 8.80 | 55000 | 6250.00 |
新加坡 | 7.84 | 22849 | 2914.41 |
科特迪瓦 | 7.20 | 57600 | 8000.00 |
南非 | 4.40 | 20456 | 4649.09 |
孟加拉国 | 3.00 | 11850 | 3950.00 |
葡萄牙 | 0.74 | 19018 | 25700.00 |
波兰 | 0.74 | 8393 | 11341.89 |
新西兰 | 0.60 | 15635 | 26058.33 |
巴巴多斯 | 0.30 | 812 | 2706.67 |
博茨瓦纳 | 0.20 | 200 | 1000.00 |
英国 | 0.20 | 6260 | 31300.00 |
合计 | 9993.39 | 42159423 | 4218.73 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com