COPYRIGHT©¹ãÖÝ»ÛÕýÔÆ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ www.hzeyun.com ÔÁICP±¸18136962ºÅ ÔöÖµµçÐÅÒµÎñ¾ÓªÐí¿ÉÖ¤:ÔÁB2-20201000
µ¥Î»:Ôª/¶Ö
1.ÖÐúÃÉ´ó¡¢ÖÐúÓÜÁÖ¼Û¸ñ
²úÆ· | ÇøÓò | ÅÆºÅ | ÓÃ; | 09ÔÂ22ÈÕ | 09ÔÂ18ÈÕ | Õǵø·ù | ±¸×¢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | »ª±±µØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8850 | 8850 | 0.00 | ÅäËÍ |
LLDPE | »ª¶«µØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8900 | 8900 | 0.00 | ÅäËÍ |
LLDPE | »ªÄϵØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8950 | 8950 | 0.00 | ÅäËÍ |
LLDPE | Î÷ÄϵØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8800 | 8800 | 0.00 | ÅäËÍ |
LLDPE | Î÷±±µØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8800 | 8800 | 0.00 | ÅäËÍ |
LLDPE | ÃÉ´ó×ÔÌá | 7042 | ĤÁÏ | 8610 | 8610 | 0.00 | ÃÉ´ó×ÔÌá |
LLDPE | ÓÜÁÖ×ÔÌá | 7042 | ĤÁÏ | 8610 | 8610 | 0.00 | ÓÜÁÖ×ÔÌá |
LLDPE | Ö£ÖÝÖд¢ | 7042 | ĤÁÏ | 8800 | 8800 | 0.00 | Ö£ÖÝÖд¢ |
LLDPE | ÏÃÃÅ¿â | 7042 | ĤÁÏ | 8850 | 8850 | 0.00 | ÏÃÃÅ×ÔÌá |
LLDPE | »ª±±µØÇø | 7042 | ±¡Ä¤ | 8800 | 8800 | 0.00 | ÒìµØ¿â |
LLDPE | »ª¶«µØÇø | 7042 | ±¡Ä¤ | 8850 | 8850 | 0.00 | ÒìµØ¿â |
LLDPE | »ªÄϵØÇø | 7042 | ±¡Ä¤ | 8900 | 8900 | 0.00 | ÒìµØ¿â |
LLDPE | Î÷ÄϵØÇø | 7042 | ±¡Ä¤ | 8800 | 8800 | 0.00 | ÒìµØ¿â |
LLDPE | Î÷±±µØÇø | 7042 | ±¡Ä¤ | 8800 | 8800 | 0.00 | ÒìµØ¿â |
2.ÄþÏı¦·á¼Û¸ñ
²úÆ· | Éú²úÆóÒµ | ÇøÓò | ÅÆºÅ | ÓÃ; | 09ÔÂ22ÈÕ | 09ÔÂ18ÈÕ | Õǵø·ù | ±¸×¢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | ÄþÏı¦·á | »ª±±µØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8750 | 8750 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
LLDPE | ÄþÏı¦·á | »ª¶«µØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8820 | 8820 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
LLDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÖеØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8820 | 8820 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
LLDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷ÄϵØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8800 | 8800 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
LLDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÄϵØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8970 | 8970 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
LLDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷±±µØÇø | 7042 | ĤÁÏ | 8520 | 8520 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª±±µØÇø | 8008 | ×¢ËÜ | 8570 | 8570 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª¶«µØÇø | 8008 | ×¢ËÜ | 8640 | 8640 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÖеØÇø | 8008 | ×¢ËÜ | 8640 | 8640 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷ÄϵØÇø | 8008 | ×¢ËÜ | 8620 | 8620 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÄϵØÇø | 8008 | ×¢ËÜ | 8790 | 8790 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷±±µØÇø | 8008 | ×¢ËÜ | 8340 | 8340 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª±±µØÇø | 6081H | ×¢ËÜ | 8500 | 8500 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª¶«µØÇø | 6081H | ×¢ËÜ | 8570 | 8570 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÖеØÇø | 6081H | ×¢ËÜ | 8570 | 8570 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷ÄϵØÇø | 6081H | ×¢ËÜ | 8550 | 8550 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÄϵØÇø | 6081H | ×¢ËÜ | 8720 | 8720 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷±±µØÇø | 6081H | ×¢ËÜ | 8270 | 8270 | 0.00 | ³ö³§¼Û |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª±±µØÇø | 55110 | ±¡Ä¤ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª¶«µØÇø | 55110 | ±¡Ä¤ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÖеØÇø | 55110 | ±¡Ä¤ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷ÄϵØÇø | 55110 | ±¡Ä¤ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÄϵØÇø | 55110 | ±¡Ä¤ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷±±µØÇø | 55110 | ±¡Ä¤ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª±±µØÇø | BM593 | ÖÐ¿Õ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª¶«µØÇø | BM593 | ÖÐ¿Õ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÖеØÇø | BM593 | ÖÐ¿Õ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷ÄϵØÇø | BM593 | ÖÐ¿Õ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÄϵØÇø | BM593 | ÖÐ¿Õ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷±±µØÇø | BM593 | ÖÐ¿Õ | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª±±µØÇø | TRB432 | ¹Ü²Ä | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ª¶«µØÇø | TRB432 | ¹Ü²Ä | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÖеØÇø | TRB432 | ¹Ü²Ä | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷ÄϵØÇø | TRB432 | ¹Ü²Ä | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | »ªÄϵØÇø | TRB432 | ¹Ü²Ä | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
HDPE | ÄþÏı¦·á | Î÷±±µØÇø | TRB432 | ¹Ü²Ä | - | - | 0.00 | ÎÞ¼Û¸ñ |
3.ÆÑ³ÇÇå½àÄÜÔ´¼Û¸ñ
²úÆ· | Éú²úÆóÒµ | ÅÆºÅ | ÓÃ; | 9ÔÂ22ÈÕ | 9ÔÂ18ÈÕ | Õǵø·ù | ±¸×¢ |
LLDPE | ÆÑ³ÇÇå½àÄÜÔ´ | 7042 | ±¡Ä¤ | 8600 | 8650 | -50 | ³§Ìá¼Û |
7042N | ±¡Ä¤ | 8600 | 8650 | -50 |
4.Éñ»ªÄþú¼Û¸ñ
Éú²úÆóÒµ | ÅÆºÅ | ÇøÓò | ÓÃ; | 9ÔÂ22ÈÕ | 9ÔÂ18ÈÕ | ÕǵøÖµ | ±¸×¢ |
Éñ»ªÄþú | 7042 | »ª¶«µØÇø | ±¡Ä¤ | 8740 | 8740 | 0 | ½ËÕÑà½ø¿â |
Éñ»ªÄþú | 7042 | »ªÄϵØÇø | ±¡Ä¤ | 8880 | 8880 | 0 | ¹ãÖÝÓÀ·¢¿â |
Éñ»ªÄþú | 7042 | Î÷ÄϵØÇø | ±¡Ä¤ | 8660 | 8660 | 0 | ³É¶¼ÔËÆë·¢¿â |
Éñ»ªÄþú | 7042 | »ªÖеØÇø | ±¡Ä¤ | 8580 | 8580 | 0 | Ö£ÖÝÖд¢¿â |
Éñ»ªÄþú | 7042 | »ª±±µØÇø | ±¡Ä¤ | 8620 | 8620 | 0 | ÁÙÒÊÖÐÔ¶º£¿â |
Éñ»ªÄþú | 8008 | »ª¶«µØÇø | ×¢ËÜ | 8740 | 8740 | 0 | ½ËÕÑà½ø¿â |
Éñ»ªÄþú | 8008 | »ªÄϵØÇø | ×¢ËÜ | 8880 | 8880 | 0 | ¹ãÖÝÓÀ·¢¿â |
Éñ»ªÄþú | 8008 | Î÷ÄϵØÇø | ×¢ËÜ | 8660 | 8660 | 0 | ³É¶¼ÔËÆë·¢¿â |
Éñ»ªÄþú | 8008 | »ªÖеØÇø | ×¢ËÜ | 8580 | 8580 | 0 | Ö£ÖÝÖд¢¿â |
Éñ»ªÄþú | 8008 | »ª±±µØÇø | ×¢ËÜ | 8620 | 8620 | 0 | ÁÙÒÊÖÐÔ¶º£¿â |
5.¾ÃÌ©¼¯Íż۸ñ
²úÆ· | Éú²úÆóÒµ | ÅÆºÅ | ÓÃ; | 9ÔÂ18ÈÕ | 9ÔÂ22ÈÕ | Õǵø·ù | ±¸×¢ |
LLDPE | ¾ÃÌ©¼¯ÍÅ | 7042 | ±¡Ä¤ | 8550 | 8550 | 0 | ³§Ìá |
LLDPE | ¾ÃÌ©¼¯ÍÅ | 7042 | ±¡Ä¤ | 8750 | 8750 | 0 | µÚÒ»ÇøÓò |
LLDPE | ¾ÃÌ©¼¯ÍÅ | 7042 | ±¡Ä¤ | 8770 | 8770 | 0 | µÚ¶þÇøÓò |
LLDPE | ¾ÃÌ©¼¯ÍÅ | 7042 | ±¡Ä¤ | 8790 | 8790 | 0 |
µÚÈýÇøÓò |
LLDPE | ¾ÃÌ©¼¯ÍÅ | 7042 | ±¡Ä¤ | 8830 | 8830 | 0 | µÚËÄÇøÓò |
6.ÑÓ³¤ÖÐú¡¢ÑÓ°²ÄÜ»¯¼Û¸ñ
ÆóÒµÃû³Æ | ¼ò³Æ | ÅÆºÅ | ½»»õ²Ö¿â | ½ñÈÕÆðÅÄ¼Û | ½ñÈճɽ»Çø¼ä | ǰһ½»Ò×ÈÕÆðÅÄ¼Û | ǰһ½»Ò×Èճɽ»Çø¼ä | ÆðÅļÛÕǵø·ù | ÅÄÂô¶ÖÊý | ³É½»¶ÖÊý |
ÑÓ³¤ÖÐú | ÓÜÄÜ»¯ | 6094 | ³§¿â | 8550 | - | 8550 | - | 0 | 400 | 0 |
ÑÓ³¤ÖÐú | ÓÜÄÜ»¯ | PN049 | ³§¿â | 8550 | - | 8550 | - | 0 | 300 | 0 |
ÑÓ³¤ÖÐú | ÑÓÄÜ»¯ | YANH3547RT | ³§¿â | 8500 | - | 8700 | - | -200 | 300 | 0 |
7.Éñ»ª¼¯Íż۸ñ
ÅÆºÅ | ¿âµã | ¾ºÅÄÁ¿/¶Ö | ³É½»Á¿/¶Ö | ÆðÅĵ¥¼ÛÕǵø·ù | 9ÔÂ22ÈÕÆðÅĵ¥¼Û£¨Ôª/¶Ö£© | 9ÔÂ22Èճɽ»Çø¼ä | 9ÔÂ18ÈÕÆðÅĵ¥¼Û£¨Ôª/¶Ö£© | 9ÔÂ18Èճɽ»Çø¼ä | ³É½»ÂÊ |
7042 | ÇàÖÝÖÐÍâÔË | 100 | 0 | -- | 8900 | Î޳ɽ» | -- | -- | 0.00% |
7042 | »ÆÆÒ¸Û | 84 | 0 | -50 | 8850 | Î޳ɽ» | 8900 | Î޳ɽ» | 0.00% |
°üÍ·Éñ»ª/Éñ»ªÄþúÏßÐÍ×Ü¼Æ | 184 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | |
8007 | ͨ´ïÔ´¿â | 300 | 0 | 0 | 8300 | Î޳ɽ» | 8300 | Î޳ɽ» | 0.00% |
8007 | °üͷú»¯¹¤ | 100 | 33 | -30 | 8120 | 8120 | 8150 | Î޳ɽ» | 33.00% |
8007 | ³É¶¼¿â | 50 | 0 | -50 | 8350 | Î޳ɽ» | 8400 | Î޳ɽ» | 0.00% |
8007 | ÉÂÎ÷Î÷°²¿â | 66 | 0 | -20 | 8280 | Î޳ɽ» | 8300 | Î޳ɽ» | 0.00% |
8007 | Çൺ¿â | 100 | 100 | -- | 8300 | 8300 | -- | -- | 100.00% |
°üÍ·Éñ»ªµÍѹ×Ü¼Æ | 616 | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.59% |
8.Öа²ÁªºÏ
ÆóÒµÃû³Æ | ÅÆºÅ | 9ÔÂ22ÈÕ | 9ÔÂ18ÈÕ | Õǵø·ù | ±¸×¢ |
Öа²ÁªºÏ | 7042 | 8650 | 8650 | 0.00 | ÖÐʯ»¯»ª¶«»ù×¼¼Û |
Öа²ÁªºÏ | 7050H | 8800 | 8800 | 0.00 | ÖÐʯ»¯»ª¶«»ù×¼¼Û |
9.ÖÐÌìºÏ´´
ÆóÒµÃû³Æ | ÅÆºÅ | 9ÔÂ22ÈÕ | 9ÔÂ18ÈÕ | Õǵø·ù | ±¸×¢ |
ÖÐÌìºÏ´´ | 35B | 8500 | 8500 | 0.00 | ³§Ìá¼Û |
ÖÐÌìºÏ´´ | 34 | 8550 | 8550 | 0.00 | ³§Ìá¼Û |
»ÛÀÖ¾Ó»¶ÓÄú¹Ø×¢Öйú¼Ò¾Ó²úÒµ£¬ÓëÎÒÃÇÒ»Æð¹²Í¬ÌÖÂÛ²úÒµ»°Ìâ¡£
Ͷ¸å±¨Áϼ°Ã½ÌåºÏ×÷
E-mail£ºluning@ibuychem.com