COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
2021年8月乙二醇进口明细汇总(按贸易方式)
贸易方式 | 进口量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
一般贸易 | 573802.82 | 390464712.00 | 680.49 |
保税监管场所进出境货物 | 122661.78 | 84569410.00 | 689.45 |
进料加工贸易 | 83882.54 | 55877021.00 | 666.13 |
海关特殊监管区域物流货物 | 6101.30 | 4194131.00 | 687.42 |
来料加工贸易 | 300.00 | 257720.00 | 859.07 |
海关特殊监管区域进口设备 | 2.40 | 15398.00 | 6418.51 |
其他 | 0.00 | 116.00 | 58000.00 |
总计 | 786750.84 | 535378508.00 | 680.49 |
2021年8月乙二醇进口明细汇总(按城市)
城市 | 进口量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
浙江省 | 326267.63 | 222222851.00 | 681.11 |
江苏省 | 196384.68 | 132750508.00 | 675.97 |
上海市 | 79849.70 | 55289401.00 | 692.42 |
北京市 | 78503.67 | 53236037.00 | 678.13 |
海南省 | 45874.36 | 31076896.00 | 677.43 |
福建省 | 18982.33 | 12907024.00 | 679.95 |
山东省 | 14052.68 | 9487114.00 | 675.11 |
天津市 | 9866.10 | 6774930.00 | 686.69 |
辽宁省 | 6138.82 | 4183394.00 | 681.47 |
广东省 | 6010.08 | 4071394.00 | 677.43 |
湖南省 | 4820.00 | 3374735.00 | 700.15 |
重庆市 | 0.76 | 2216.00 | 2931.22 |
四川省 | 0.03 | 1821.00 | 56906.25 |
吉林省 | 0.01 | 29.00 | 5800.00 |
湖北省 | 0.00 | 158.00 | 158000.00 |
总计 | 786750.84 | 535378508.00 | 680.49 |
2021年8月乙二醇进口明细汇总(按产销国)
产销国家 | 进口量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
沙特阿拉伯 | 352988.61 | 240209744.00 | 680.50 |
中国台湾 | 83996.00 | 58227081.00 | 693.21 |
伊朗 | 77193.72 | 53386653.00 | 691.59 |
新加坡 | 69375.89 | 47591850.00 | 686.00 |
加拿大 | 61136.60 | 41088312.00 | 672.07 |
美国 | 48807.44 | 32036965.00 | 656.40 |
科威特 | 31609.16 | 21121491.00 | 668.21 |
韩国 | 21016.96 | 14019557.00 | 667.06 |
日本 | 17451.16 | 11891994.00 | 681.44 |
阿曼 | 16596.52 | 11454984.00 | 690.20 |
印度 | 6267.29 | 4050518.00 | 646.29 |
泰国 | 307.98 | 278999.00 | 905.91 |
德国 | 2.58 | 13345.00 | 5172.48 |
英国 | 0.80 | 4024.00 | 5011.21 |
法国 | 0.07 | 290.00 | 4328.36 |
以色列 | 0.04 | 2110.00 | 57027.03 |
荷兰 | 0.01 | 127.00 | 9769.23 |
比利时 | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
总计 | 786750.84 | 535378508.00 | 680.49 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com