COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
产品名称 | 2021年09月17日 | 2021年09月18日 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 |
不饱和树脂196# | 11600—11800 | 11600—11800 | 0 | 440 | 491 |
苯乙烯 | 9150—9300 | 9180—9220 | -25 | 182 | 461 |
乙二醇 | 5480—5640 | 5510—5530 | -40 | 182 | 294 |
丙二醇 | 18400—18600 | 18400—18600 | 0 | 580 | 1111 |
二乙二醇 | 6460—6540 | 6470—6510 | -10 | 249 | 403 |
苯酐 | 6850—6950 | 6900—7000 | 50 | 140 | 406 |
顺酐 | 12700—13100 | 12700—13100 | 0 | 370 | 1725 |
双环(华东某厂) | 5000—5000 | 5000—5000 | 0 | -120 | -405 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com