COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年09月13日 | 2021年09月14日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 70.45—70.45 | 70.46—70.46 | 0.01 | 美元/桶 |
布伦特 | 73.51—73.51 | 73.60—73.60 | 0.09 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7800—7850 | 7850—7900 | 50 | 元/吨 |
华东 | 7550—7550 | 7550—7550 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 13800—14000 | 13800—14100 | 50 | 元/吨 |
江苏 | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 13300—13500 | 13500—13600 | 150 | 元/吨 |
华东 | 13100—13300 | 13200—13500 | 150 | 元/吨 | |
华南 | 13400—13600 | 13700—13800 | 250 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 13300—13500 | 13400—13700 | 150 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 18000—18000 | 17900—18000 | -50 | 元/吨 |
华东 | 18000—18100 | 17900—18100 | -50 | 元/吨 | |
华南 | 18000—18000 | 18000—18000 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 15800—16100 | 15800—16000 | -50 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 19500—19600 | 19400—19600 | -50 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 9380—9530 | 9480—9600 | 85 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 13600—13700 | 13600—13700 | 0 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8600—9300 | 8600—9300 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 10000—12000 | 10000—12000 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15000—15400 | 15000—15400 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com