COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品分类 | 产品名称 | 09月14日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 9540 | 0.90% | 5.79% |
丙烯酸丁酯 | 18000 | -0.28% | -0.28% | |
丙烯酸异辛酯 | 19500 | -0.26% | -0.46% | |
MMA | 13900 | 0.00% | 0.43% | |
醋酸乙烯 | 12750 | 0.00% | 1.35% | |
苯丙乳液(内外墙用) | 8300 | 0.00% | 1.22% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 8950 | 0.00% | 1.13% | |
纯丙乳液 | 11000 | 0.00% | 0.92% | |
成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 19750 | 8.22% | 22.52% |
双酚A | 27000 | -0.55% | -2.67% | |
三羟甲基丙烷 | 24500 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 20650 | -0.96% | -0.96% | |
豆油 | 9810 | -0.41% | -0.96% | |
苯酐 | 6950 | 0.00% | 2.06% | |
顺酐 | 12900 | 0.39% | 2.95% | |
PTA | 4850 | 1.46% | 1.93% | |
己二酸 | 10800 | 2.86% | 6.04% | |
三聚氰胺 | 18250 | 0.00% | 8.18% | |
聚合MDI | 21000 | 0.00% | 2.24% | |
环氧树脂 | 35500 | 0.71% | 1.66% | |
TDI | 13700 | 0.00% | -0.87% | |
溶剂 | 甲苯 | 5710 | 0.26% | 1.26% |
溶剂二甲苯 | 5810 | 1.04% | 2.72% | |
异构二甲苯 | 5965 | 0.42% | 1.88% | |
醋酸乙酯 | 12750 | 0.00% | 1.35% | |
醋酸丁酯 | 13400 | 0.37% | -1.54% | |
醋酸仲丁酯 | 9350 | -1.06% | 0.21% | |
丙酮 | 6550 | 1.16% | 2.18% | |
丁酮 | 8400 | 0.00% | 0.12% | |
MIBK | 23250 | 0.00% | 0.43% | |
环己酮 | 12700 | 3.67% | 11.01% | |
无水乙醇 | 7200 | -0.69% | -0.69% | |
乙二醇 | 5503 | 1.34% | 3.07% | |
丙二醇 | 18500 | 0.00% | 3.24% | |
正丁醇 | 14100 | 0.00% | -7.54% | |
碳酸二甲酯 | 9400 | 1.08% | 3.52% | |
异丁醛 | 12500 | -1.19% | -3.99% | |
乙二醇丁醚 | 19900 | 2.31% | 3.00% | |
丙二醇甲醚 | 15250 | 0.00% | 0.00% | |
颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19750 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 15500 | 0.00% | -0.64% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com