COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
日期 | PX开工 | PTA开工 | 聚酯开工 | 江浙织机综合开工 | MEG开工 | MEG石油路线 | MEG煤制路线 |
2021/9/1 | 80.24% | 80.85% | 82.66% | 71.46% | 63.19% | 72.87% | 46.48% |
2021/9/2 | 80.24% | 81.36% | 82.66% | 71.66% | 63.02% | 72.87% | 46.03% |
2021/9/3 | 80.24% | 81.36% | 84.59% | 71.66% | 61.98% | 72.87% | 43.17% |
2021/9/4 | 80.24% | 81.36% | 84.59% | 71.66% | 61.98% | 72.87% | 43.17% |
2021/9/5 | 80.24% | 81.36% | 84.59% | 71.66% | 61.98% | 72.87% | 43.17% |
2021/9/6 | 80.24% | 81.36% | 84.59% | 71.66% | 61.11% | 72.87% | 40.80% |
2021/9/7 | 80.24% | 81.36% | 84.70% | 71.66% | 61.53% | 73.53% | 40.80% |
2021/9/8 | 80.24% | 83.22% | 84.70% | 71.66% | 61.53% | 73.53% | 40.80% |
2021/9/9 | 80.24% | 83.22% | 84.73% | 70.95% | 61.53% | 73.53% | 40.80% |
2021/9/10 | 80.24% | 82.52% | 84.73% | 70.95% | 61.53% | 73.53% | 40.80% |
2021/9/11 | 80.24% | 82.52% | 84.86% | 70.95% | 61.53% | 73.53% | 40.80% |
2021/9/12 | 80.24% | 81.50% | 84.73% | 70.95% | 61.53% | 73.53% | 40.80% |
2021/9/13 | 80.24% | 81.50% | 84.09% | 70.95% | 60.83% | 72.43% | 40.80% |
备注:PX产能基数2883万吨。PTA产能基数6450.5万吨。延长石油10万吨/年装置目前稳定运行,负荷逐步提升,计入中国乙二醇产能基数。自2021年9月1日起,乙二醇产能基数调整至1906.2万吨。自9月1日起,聚酯产能基数调整至6578万吨(康辉新增12万吨聚酯薄膜)。 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com