COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 09月08日 | 09月09日 | 涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
丙烯 | 山东市场 | 7600 | 7625 | 25 | -45 | -126 | 326 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑出厂) | 16250 | 16350 | 100 | 480 | -156 | 107 |
华东市场(现金送到) | 16400 | 16450 | 50 | 410 | -145 | 100 | |
甲醇 | 山东市场 | 2665 | 2700 | 35 | 155 | 178 | 993 |
江苏市场 | 2913 | 2960 | 48 | 238 | 298 | 1074 | |
丙二醇 | 山东市场(承兑出厂) | 17900 | 18150 | 250 | 870 | 848 | 9074 |
华南市场 | 17300 | 17600 | 300 | 620 | 727 | 8352 | |
乙二醇 | 江苏市场 | 5358 | 5348 | -10 | 188 | 121 | 1546 |
CFR中国 | 693 | 693 | 0 | 32 | 21 | 224 | |
二乙二醇 | 江苏市场 | 6205 | 6290 | 85 | 122 | 203 | 2922 |
华南市场(送到) | 6175 | 6200 | 25 | 10 | -53 | 2704 | |
碳酸二甲酯 | 山东市场(承兑出厂) | 8850 | 9050 | 200 | 30 | -773 | -2173 |
UPR | 华东市场 | 11300 | 11300 | 0 | 100 | 91 | 3691 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com