COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年09月07日 | 2021年09月08日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 68.35—68.35 | 69.30—69.30 | 0.95 | 美元/桶 |
布伦特 | 71.69—71.69 | 72.60—72.60 | 0.91 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15300—15300 | 15000—15000 | -300 | 元/吨 |
江苏 | 15400—15400 | 15000—15000 | -400 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 13100—13100 | 13100—13200 | 50 | 元/吨 |
华东 | 12900—13000 | 12900—13100 | 50 | 元/吨 | |
华南 | 13100—13100 | 13100—13100 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 13100—13300 | 13200—13300 | 50 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 18000—18100 | 18000—18100 | 0 | 元/吨 |
华东 | 18000—18100 | 18000—18100 | 0 | 元/吨 | |
华南 | 18200—18200 | 18200—18200 | 0 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 16900—17100 | 16900—17100 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 19500—19700 | 19500—19700 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 8750—8850 | 8800—9250 | 225 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 13300—13500 | 13500—13500 | 100 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 8400—9300 | 8400—9300 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 9800—12000 | 9800—12000 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 15000—15400 | 15000—15400 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com