COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格类型 | 09月07日 | 09月08日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 68.35—68.35 | 69.30—69.30 | 0.95 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 71.69—71.69 | 72.60—72.60 | 0.91 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 880—882 | 860—862 | -20 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 900—902 | 880—882 | -20 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4825 | 4700 | -125 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5320—5370 | 5315—5400 | 13 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7300—7500 | 7300—7500 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8700—9000 | 8700—9000 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600—7850 | 7600—7850 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6900—7000 | 6750—6950 | -100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6250—6350 | 6200—6350 | -25 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com