COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 备注 | 09月07日 | 09月08日 | 涨跌 |
国际原油 | WTI | 68.35—68.35 | 69.30—69.30 | 0.95 |
布伦特 | 71.69—71.69 | 72.60—72.60 | 0.91 | |
丙烯 | 山东市场 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1100—1300 | 1100—1300 | 0 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 16200—16300 | 16200—16300 | 0 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 17600—17800 | 17800—18000 | 200 |
甘油 | 华东市场 | 8800—9000 | 8900—9100 | 100 |
苯乙烯 | 山东市场 | 8780—8780 | 8830—8950 | 110 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 6180—6210 | 6180—6230 | 10 |
白糖 | 山东地区 | 5980—6000 | 5990—6000 | 5 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 15900—16100 | 15900—16100 | 0 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 13900—14300 | 13900—14300 | 0 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 16100—16750 | 16100—16750 | 0 |
弹性体 | 山东市场 | 16700—17500 | 16700—17500 | 0 |
POP2045 | 山东市场 | 14900—15100 | 14900—15100 | 0 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5600—5630 | 5640—5650 | 30 |
硝酸 | 山东地区 | 2700—2750 | 2700—2750 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14300—14400 | 14300—14400 | 0 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 10400—10700 | 10400—10700 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 2550—2670 | 2580—2750 | 55 |
烧碱 | 山东地区 | 600—660 | 600—660 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 20000—20000 | 20000—20000 | 0 |
组合聚醚 | 国内 | 11500—13500 | 11500—13500 | 0 |
发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | 17500-18500 | 17500-18500 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com